13.02.25 Tabell
- Kategori: R/A/S 400 B
Team Standings, sorted by Match Wins
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Division: B | ||||||
Kenny Burns | 96.9 | 65 | 63 | 2 | +61 | 5 |
RIL Darts | 67.7 | 65 | 44 | 21 | +23 | 4 |
Dartbanden | 67.7 | 65 | 44 | 21 | +23 | 4 |
KRS Darts | 38.5 | 65 | 25 | 40 | -15 | 3 |
Best Paa Bunn | 41.5 | 65 | 27 | 38 | -11 | 2 |
BBgjengen 2 | 35.4 | 65 | 23 | 42 | -19 | 1 |
Kjetils Dream Team 3 | 29.2 | 65 | 19 | 46 | -27 | 1 |
Dart Attack | 23.1 | 65 | 15 | 50 | -35 | 0 |
- 06.02.25 Runde 4
- 30.01.25 Runde 3
- 23.01.25 Runde 2
- 16.01.25 Runde 1
- 30.01.25 Registrerte spillere
- 12.12.24 Tabell
- 12.12.24 Totalsnitt
- 01.12.24 Registrerte spillere
- 30.05.24 Tabell
- 30.05.24 Totalsnitt
- 24.04.24 Registrerte spillere
- 07.12.23 Tabell
- 07.12.23 Totalsnitt
- 07.12.23 Registrerte spillere
- 11.05.23 Tabell
- 11.05.23 Totalsnitt
- 27.04.23 Registrerte spillere
Side 1 av 18