27.11.24 Runde 9


LeagueLeader Report - Player Standings Report for R4AH24 - Rog Agd Sor 400A Host 24

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Jerry Sandvik Bullguard 80.30 97.59 17.29
Geir Loekke Bullguard 86.27 96.15 9.88
Ole Saeland BBgjengen 62.25 71.38 9.13
Wiechu Kozlowski Inside Rockers 78.58 87.55 8.97
Preben Hellvik Havranakkane 80.31 87.28 6.97

All X01 games, Week 9, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Jerry Sandvik Bullguard 97.59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0
Geir Loekke Bullguard 96.15 4 2 1 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 100
Heiko Asche Havranakkane 91.74 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 89
Atle Utbjoa Havranakkane 90.82 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 170
Oyvind Jorgensen No1 Sportsbar 87.58 4 2 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 100
Wiechu Kozlowski Inside Rockers 87.55 4 3 0 1 0 0 0 0 0 6 4 0 0 100
Preben Hellvik Havranakkane 87.28 4 2 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 129
Odd Jacobsen No1 Sportsbar 84.48 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 35
Audar Solberg Bullguard 83.53 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 115
Dawid Dwojak Inside Rockers 83.50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0
Marvin Ramos Inside Rockers 80.45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
Henning Oaland RIL Darts 78.68 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Geir Tendenes BBgjengen 76.50 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 114
Arve Kyvik Inside Rockers 75.53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
Sandor Horvath BBgjengen 73.89 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2
Ole Saeland BBgjengen 71.38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Christian Johansen No1 Sportsbar 71.27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 69
Marius Olsvik No1 Sportsbar 70.63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0
Bjorn Fedreheim Havranakkane 70.60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Atle Soerheim RIL Darts 69.06 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Gjert Serigstad BBgjengen 65.09 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Eivind Wigestrand RIL Darts 63.89 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Cato Andersen Bullguard 46.55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Stian Valset RIL Darts 40.62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

 


Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Preben Hellvik Havranakkane 3.21 3.76 0.55
Christian Johansen No1 Sportsbar 3.67 4.15 0.48
Henning Oaland RIL Darts 2.66 3.00 0.34
Cato Andersen Bullguard 1.76 2.04 0.28
Marvin Ramos Inside Rockers 3.36 3.62 0.26

All Cricket games, Week 9, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Christian Johansen No1 Sportsbar 4.15 3 0 4 1 4 0 1 0 0 73 101
Geir Loekke Bullguard 3.80 3 0 4 3 3 0 0 1 0 82 104
Odd Jacobsen No1 Sportsbar 3.78 3 1 5 3 2 0 0 0 0 81 102
Preben Hellvik Havranakkane 3.76 3 1 3 1 2 0 1 1 0 71 89
Marvin Ramos Inside Rockers 3.62 3 1 3 1 3 0 1 1 0 78 94
Marius Olsvik No1 Sportsbar 3.62 3 2 4 1 0 0 2 0 0 73 88
Heiko Asche Havranakkane 3.32 3 3 5 1 0 1 0 0 0 74 82
Atle Utbjoa Havranakkane 3.13 3 0 1 2 0 0 0 1 0 69 72
Wiechu Kozlowski Inside Rockers 3.08 3 1 2 3 0 0 0 0 0 76 78
Geir Tendenes BBgjengen 3.06 3 0 3 1 1 0 0 0 0 93 95
Henning Oaland RIL Darts 3.00 3 0 1 2 0 0 0 1 0 66 66
Dawid Dwojak Inside Rockers 3.00 3 0 3 0 1 0 0 0 0 75 75
Jerry Sandvik Bullguard 3.00 3 1 2 3 0 0 0 0 0 85 85
Oyvind Jorgensen No1 Sportsbar 2.96 3 1 3 2 0 0 0 0 0 77 76
Audar Solberg Bullguard 2.94 3 2 3 2 0 1 0 0 0 98 96
Eivind Wigestrand RIL Darts 2.81 3 0 2 1 0 0 0 0 0 64 60
Bjorn Fedreheim Havranakkane 2.60 3 2 3 1 1 0 0 0 0 91 79
Arve Kyvik Inside Rockers 2.50 3 0 1 1 1 0 0 1 0 78 65
Sandor Horvath BBgjengen 2.43 3 0 0 1 0 0 0 0 0 84 68
Atle Soerheim RIL Darts 2.41 3 0 1 1 1 0 0 0 0 76 61
Stian Valset RIL Darts 2.32 3 0 2 1 1 0 0 0 0 93 72
Ole Saeland BBgjengen 2.29 3 0 0 0 1 0 0 0 0 93 71
Gjert Serigstad BBgjengen 2.13 3 1 3 0 0 0 0 0 0 107 76
Cato Andersen Bullguard 2.04 3 2 4 0 0 0 0 0 0 106 72

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern