10.02.25 Tabell

LeagueLeader Report - Team Standings Report for 40AV25 - 400 A Ostfold Vaar 2025

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: A
Nautilus 1 80.8 52 42 10 +32 4
The Playerz 67.3 52 35 17 +18 3
Kaos Elite 53.8 52 28 24 + 4 3
Nav Seals Butchers 44.2 52 23 29 - 6 2
Fredrikshald 1 38.5 52 20 32 -12 2
City DT 46.2 39 18 21 - 3 1
Bulldozerne 41.0 39 16 23 - 7 0
Stallens Brunstige 25.0 52 13 39 -26 0

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern