Topp 10 herrer våren 2008


  
E-Dart Norge, 9. Juni 2008
--------------------------

Herrer: Norges "10 på topp" totalt, rangert etter ppr og mpr

Minimum 25 % av totalte aviklet kamper skal være spilt før snittresultatene innkluderes i tabellen.



501:


Nr Player Team PPR Gam Win 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-- -------------------- ----------------- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------
1 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE 103.1 60 35 1 8 1 6 3 71 94 3 150 27586
2 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS 98.6 60 31 2 5 2 6 3 40 108 7 161 27769
3 ATLE BERGER FH ATTACKERS 95.4 60 29 1 3 5 1 52 97 3 147 27703
4 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 95.1 48 27 1 2 1 2 5 42 82 1 157 21784
5 KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN DEV 93.1 60 38 1 5 3 5 33 111 9 136 28574
6 GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DART 90.6 56 30 2 2 5 38 92 2 140 24863
7 BJORN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM 89.8 60 22 6 3 35 104 5 135 26896
8 BAARD HEITMAN TOP GUN DT 87.7 60 22 2 3 39 102 138 26399
9 MICHAEL OWESEN TOP GUN DT 86.3 40 25 1 1 2 6 17 75 2 145 17976
10 FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM I 83.6 60 16 1 1 1 2 37 93 2 157 25151


REIMOD PAULSEN NAUTILUS I 82.7 32 9 2 1 13 53 128 12868
MANGNAR ESPELID ZB FANTOMENE 82.6 24 7 1 12 31 81 9278
TERJE SAETER THREE LIONS 82.3 28 11 3 13 43 101 11546
TELLEF MJELDE SWAT TEAM I 81.9 60 24 1 1 3 2 28 91 5 138 24870
VEGAR BJORGENENGEN FH ATTACKERS 81.5 48 11 1 2 2 24 68 103 19244
HAAKON JACOBSEN KINGS CROSS DT 81.1 40 19 1 1 3 24 62 2 152 18674
TORBEN SKARET TOP GUN DT 80.5 28 8 2 13 44 1 100 11778




Cricket:


Nr Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotDts TotMks
-- -------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------ -----
1 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE 4.55 45 17 69 26 58 2 15 5 1075 1632
2 KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN DEVILS 4.28 45 16 73 33 59 2 8 3 1230 1755
3 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 4.17 36 14 73 27 34 0 7 2 982 1364
4 BJORN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM 4.10 45 3 61 28 47 2 12 3 1193 1629
4 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS 4.09 45 18 72 39 45 2 8 2 1189 1620
6 ATLE BERGER FH ATTACKERS 3.98 45 14 61 36 38 2 8 4 1177 1560
7 GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DARTTEAM 3.78 42 10 55 25 34 2 7 3 1151 1449
8 TERJE SAETER THREE LIONS 3.77 21 4 26 8 16 0 5 0 524 659
9 HAAKON JACOBSEN KINGS CROSS DT 3.76 30 5 42 16 20 1 7 0 877 1100
10 MICHAEL OWESEN TOP GUN DT 3.73 30 4 40 22 24 0 3 1 766 952






Beste runder over 100, Vårliga 2008:




Rank Runde Player Team Liga PPR Gam Win TotPts
---- ----- ------- ----------- ---- ----- --- --- ------
1 Runde 3 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 123.8 4 3 1898
2 Runde 5 ATLE BERGER FH ATTACKERS Østl A 121.5 4 2 1985
3 Runde 8 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 120.8 4 4 2013
4 Runde 12 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 120.6 4 2 1809
5 Runde 12 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 115.5 4 2 1886
6 Runde 9 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS Trøn A 113.0 4 1 1883
7 Runde 5 STEINAR HAGE ZB FANTOMENE Østl A 111.3 4 1632
8 Runde 12 KJELL MICHAEL VAABENØ KLOKKESVINGEN DEVILS Trøn B 110.2 4 3 2020
9 Runde 10 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 110.0 4 4 1906
10 Runde 4 KELD KIEL BULLSHARKS Østl A 109.7 4 1 1865
11 Runde 13 GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DARTTEAM Trønd B 108.7 4 4 1921
11 Runde 8 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS Trøn A 108.7 4 3 1992
13 Runde 11 TELLEF MJELDE SWAT TEAM I Østl A 108.0 4 3 1764
14 Runde 7 ARNSTEIN LILLEBERG BULLDOZERNE FDK Østl A 107.5 4 2 1863
15 Runde 10 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS Trøn A 107.3 4 4 1931
15 Runde 1 HAAKON JACOBSEN KINGS CROSS DT Trøn B 107.3 4 3 2039
17 Runde 7 KJELL MICHAEL VAABENØ KLOKKESVINGEN DEVILS Trøn B 107.1 4 4 2035
18 Runde 2 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 106.8 4 1 1922
19 Runde 4 ATLE BERGER FH ATTACKERS Østl A 106.5 4 2 1810
20 Runde 10 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 105.6 4 3 2006
20 Runde 1 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 105.6 4 3 1901
22 Runde 5 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS Trøn A 105.2 4 1 1859
23 Runde 14 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 105.1 4 3 1787
23 Runde 3 FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM I Østl A 105.1 4 3 1891
25 Runde 1 GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DARTTEAM Trøn A 104.7 4 4 1919
26 Runde 7 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 104.1 4 2 1769
27 Runde 1 ATLE BERGER FH ATTACKERS Østl A 102.8 4 1 1918
28 Runde 15 BJORN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM Trøn A 102.7 4 2 1814
29 Runde 11 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS Trøn A 102.6 4 1 1847
30 Runde 6 ATLE BERGER FH ATTACKERS Østl A 102.5 4 3 1880
31 Runde 5 HARALD VEGMO THREE LIONS Trøn A 102.4 4 4 1843
32 Runde 6 KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN DEVILS Trøn B 102.3 4 4 2012
33 Runde 13 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 102.2 4 3 1805
33 Runde 9 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 102.2 4 4 1942
33 Runde 5 KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN DEVILS Trøn B 102.2 4 2 1975
36 Runde 14 ATLE BERGER FH ATTACKERS Østl A 101.8 4 1 1900
36 Runde 14 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS Trøn A 101.8 4 1 1867
36 Runde 6 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 101.8 4 2 1934
39 Runde 15 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 101.7 4 2 1831
39 Runde 13 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 101.7 4 2 1796
41 Runde 14 BAARD HEITMAN TOP GUN DT Trøn A 101.5 4 1 1794
42 Runde 5 GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DARTTEAM Trøn A 101.3 4 1 1755
43 Runde 9 BAARD HEITMAN TOP GUN DT Trøn A 101.1 4 1618
44 Runde 4 TERJE SAETER THREE LIONS Trøn A 100.8 4 2 1714
45 Runde 7 ATLE BERGER FH ATTACKERS Østl A 100.6 4 1 1878
45 Runde 4 THOR HELMER JOHANSEN ZB FANTOMENE Østl A 100.6 4 2 1911
47 Runde 4 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS Trøn A 100.3 4 2 1839



Beste runder cricket over 5,0

Rank Runde Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS Tot Dts TotMks
---- ------------------ --------------- --------- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ------
Nr 1 Runde 7 Vår 2008 THOR H JOHANSEN ZB FANTOMENE 5.63 3 1 4 2 7 1 2 1 73 137
Nr 2 Runde 14 Vår 2008 KJELL M VAABENØ KLOKKESVINGEN 5.54 3 1 4 3 3 0 0 2 46 85
Nr 3 Runde 8 Vår 2008 THOR H JOHANSEN ZB FANTOMENE 5.36 3 1 5 3 5 4 84 150
Nr 4 Runde 10 Vår 2008 BJORN G SKOGAN BAMSES DART 5.07 3 5 4 3 3 1 84 142
Nr 5 Runde 10 Vår 2008 KJELL M VAABENØ KLOKKESV DEV 5.03 3 1 3 1 7 1 65 109





Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern