B-liga Østlandet våren 2003


League: 2003VB, OSTLANDSERIEN B VAR 2003

Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: B

NAUTILUS EN 62.6 195 122 73
FREDRIKSTAD TO 57.4 195 112 83
STALLEN DK 53.8 208 112 96
NESTEN A 52.8 195 103 92
BULLSHARKS TO 40.9 208 85 123
NESTEN B 32.8 195 64 131




League: 2003VB, OSTLANDSERIEN B VAR 2003

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 01/02/2004


Player Team Gam Win Win% PPR 9DO 4RO T80 HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- --- --- ----- ----- --- --- --- --- --- --- --- -------

LUDVIK STALLEN DK 21 10 47.6 82.6 0 1 0 15 30 0 86 9329
LUDVIG STALLEN DK 7 5 71.4 78.9 0 0 0 3 16 0 112 3262
CHRISTIAN LARSEN NESTEN A 77 43 55.8 76.9 0 0 0 26 130 1 99 34691
REIMOD PAULSEN NAUTILUS EN 91 46 50.5 75.1 0 0 0 34 137 1 154 40143
TOM STALLEN DK 21 11 52.4 72.4 0 0 0 8 32 0 118 9201
KAI H JOHANSEN NAUTILUS EN 91 38 41.8 70.1 0 0 0 26 134 2 129 38848
THOMAS JENSEN FREDRIKSTAD TO 28 11 39.3 68.7 0 0 0 5 39 0 99 11404
ROBERT ERIKSEN FREDRIKSTAD TO 77 29 37.7 68.6 0 0 0 31 92 1 117 31309
KNUT OMBERG FREDRIKSTAD TO 63 18 28.6 66.8 0 0 0 17 101 1 114 26362
LARS SUBS 21 8 38.1 64.8 0 0 0 2 27 0 111 8732
PAAL ROSENBERG STALLEN DK 70 21 30.0 64.0 0 1 0 10 89 0 117 28119
GEIR HAUGEN NESTEN A 21 11 52.4 63.1 0 0 0 5 24 0 87 8961
THOMAS N LARSEN NESTEN A 28 6 21.4 61.4 0 0 0 1 33 0 113 10946
HARRY KARLSEN FREDRIKSTAD TO 63 14 22.2 60.6 0 0 0 11 62 1 154 24135
JON MORTEN KRISTIANS NESTEN B 84 21 25.0 60.1 0 0 0 15 91 0 148 34055
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS EN 98 13 13.3 59.8 0 0 0 11 102 0 103 36002
LARS DYBVIK STALLEN DK 42 9 21.4 59.5 0 0 0 5 44 0 104 16198
JOHANN PERSON BULLSHARKS TO 84 15 17.9 58.7 0 0 0 17 77 1 62 31878
PAAL WOLD STALLEN DK 77 17 22.1 58.3 0 0 0 10 90 0 113 29747
MORTEN AALBORG STALLEN DK 42 13 31.0 58.3 0 0 0 5 37 0 98 16531
GOLIAT SUBS 7 1 14.3 58.1 0 0 0 1 8 0 14 2827
JOAKIM AAS BULLSHARKS TO 98 30 30.6 57.8 0 0 0 15 99 0 112 38287
MORTEN NESTEN B 7 1 14.3 57.8 0 0 0 5 4 0 17 2561
TERJE ROMFOG STALLEN DK 21 5 23.8 56.8 0 0 0 3 23 0 120 7572
ERIK OSTBY NAUTILUS EN 84 11 13.1 56.0 0 0 0 6 65 0 85 28648
STEINAR URDAL NESTEN B 42 11 26.2 55.6 0 0 0 7 40 0 93 16490
EVA SUBS 14 1 7.1 55.6 0 0 0 2 13 0 118 5150
KRIGERN NESTEN A 7 1 14.3 55.6 0 0 0 1 8 0 30 2519
FRANK AAS BULLSHARKS TO 98 11 11.2 55.4 0 0 0 8 106 0 90 35975
STIAN BENTZEN STALLEN DK 14 1 7.1 55.4 0 0 0 2 13 0 28 4911
KJELD C LARSEN NESTEN A 91 18 19.8 54.5 0 0 0 6 85 2 161 32678
ANDERS OKKELMO NESTEN A 70 8 11.4 54.4 0 0 0 4 59 0 139 25155
RINO NILSEN NESTEN B 35 5 14.3 53.4 0 0 0 4 27 0 50 13487
HENRIK OLSEN NESTEN A 91 7 7.7 53.2 0 0 0 6 62 0 77 31656
TONY NESTEN B 21 2 9.5 53.0 0 0 1 1 14 1 114 7333
KJELL LOKEN BULLSHARKS TO 98 13 13.3 52.8 0 0 0 9 75 0 119 35051
MATRIX NESTEN B 14 2 14.3 52.5 0 0 0 1 16 0 87 5420
TROND PAULSEN FREDRIKSTAD TO 28 7 25.0 51.5 0 0 0 3 21 0 84 9789
OYVIND BULLSHARKS TO 14 2 14.3 50.9 0 0 0 2 7 0 63 5568
OVE STALLEN DK 7 1 14.3 50.8 0 0 0 0 7 0 87 2693
TOR ANDRE ERIKSEN FREDRIKSTAD TO 42 6 14.3 50.1 0 0 0 2 25 0 32 14539
BJORNAR BUNES FREDRIKSTAD TO 21 3 14.3 49.5 0 0 0 2 13 1 108 7126
BENNY HOIER NESTEN B 91 11 12.1 49.1 0 0 0 6 55 0 103 31819
MELISSA NESTEN B 14 0 0.0 48.9 0 0 0 0 8 0 0 5119
JAN ERIK KARLSEN FREDRIKSTAD TO 28 4 14.3 47.6 0 0 0 2 17 1 84 9143
BEATHE THORGERSEN NESTEN B 77 6 7.8 45.0 0 0 0 4 32 0 100 25224
RINO GLOSLI NAUTILUS EN 28 1 3.6 44.2 0 0 0 0 11 0 30 8285
OYVIND BERGLI NESTEN B 14 0 0.0 44.0 0 0 0 0 10 0 0 4543
INGUNN SUBS 14 0 0.0 34.4 0 0 0 0 5 0 0 3947

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern