B-liga Østlandet våren 2008


League: 2008VB, OSTLANDSERIEN B VAAR 2008

Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: B

FH BANDITS 68.7 195 134 61 + 73 12
NAUTILUS III 67.2 195 131 64 + 67 12
BULLSHARKS 55.9 195 109 86 + 23 10
TEAM STATION 49.7 195 97 98 - 1 6
NAUTILUS II 37.9 195 74 121 - 47 5
NAUTILUS IV 20.5 195 40 155 -115 0


E-Dart Norge gratulerer FH BANDITS med seier i B-liga og opprykk til A-liga
for høsten 2008. NAUTILUS III skal møte NAUTILUS I A-liga om retten til å spille
i A-liga samme periode.
Nautilus IV rykker direkte ned i C-divisjon, mens Nautilus II skal møte ZB LADIES
fra C-liga om retten til å spille I b-liga høsten 2008.






League: 2008VB, OSTLANDSERIEN B VÅR 2008 01/19/2008


E-DART NORGE
GLEMMENGATA 39
1608 FREDRIKSTAD
** Schedule **

Division B
Week Date Home Away At Resultat
--------------------------------------------------------------------------------


1 01/30/2008
NAUTILUS II FH BANDITS NEPTUNE PUB 5 - 8
BULLSHARKS TEAM STATION STATION PUB 7 - 6
NAUTILUS IV NAUTILUS III NEPTUNE PUB 3 - 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 02/06/2008
NAUTILUS IV FH BANDITS NEPTUNE PUB 2 - 11
NAUTILUS III BULLSHARKS NEPTUNE PUB 9 - 4
TEAM STATION NAUTILUS II STATION PUB 4 - 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 02/13/2008
FH BANDITS TEAM STATION FREDRIKSHALD BAR 11 - 2
NAUTILUS II NAUTILUS III NEPTUNE PUB 1 - 12
BULLSHARKS NAUTILUS IV STATION PUB 11 - 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02/20/2008 Spillefri Vinterferie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 02/27/2008
BULLSHARKS FH BANDITS STATION PUB 3 - 10
NAUTILUS IV NAUTILUS II NEPTUNE PUB 6 - 7
NAUTILUS III TEAM STATION NEPTUNE PUB 12 - 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 03/05/2008
FH BANDITS NAUTILUS III FREDRIKSHALD BAR 5 - 8
TEAM STATION NAUTILUS IV STATION PUB 12 - 1
NAUTILUS II BULLSHARKS NEPTUNE PUB 3 - 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

03/12/2008 Spillefri Nederland

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

03/19/2008 Spillefri Påske

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


6 03/26/2008
FH BANDITS NAUTILUS II FREDRIKSHALD BAR 8 - 5
TEAM STATION BULLSHARKS STATION PUB 6 - 7
NAUTILUS III NAUTILUS IV NEPTUNE PUB 12 - 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 04/02/2008
FH BANDITS NAUTILUS IV FREDRIKSHALD BAR 12 - 1
BULLSHARKS NAUTILUS III STATION PUB 8 - 5
NAUTILUS II TEAM STATION NEPTUNE PUB 0 - 13 (bruk av feil reserve, 5-8)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 04/09/2008
TEAM STATION FH BANDITS STATION PUB 3 - 10
NAUTILUS III NAUTILUS II NEPTUNE PUB 11 - 2
NAUTILUS IV BULLSHARKS NEPTUNE PUB 2 - 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 04/16/2008
FH BANDITS BULLSHARKS FREDRIKSHALD BAR 9 - 4
NAUTILUS II NAUTILUS IV NEPTUNE PUB 9 - 4
TEAM STATION NAUTILUS III STATION PUB 9 - 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 04/23/2008
NAUTILUS III FH BANDITS NEPTUNE PUB 8 - 5
NAUTILUS IV TEAM STATION NEPTUNE PUB 5 - 8
BULLSHARKS NAUTILUS II STATION PUB 11 - 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 04/30/2008
NAUTILUS II FH BANDITS NEPTUNE PUB 3 - 10
BULLSHARKS TEAM STATION STATION PUB 4 - 9
NAUTILUS IV NAUTILUS III NEPTUNE PUB 3 - 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 05/07/2008
NAUTILUS IV FH BANDITS NEPTUNE PUB 1 - 12
NAUTILUS III BULLSHARKS NEPTUNE PUB 5 - 8
TEAM STATION NAUTILUS II STATION PUB 6 - 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05/14/2008 Spillefri Hengekamper

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 05/21/2008
FH BANDITS TEAM STATION FREDRIKSHALD BAR 10 - 3
NAUTILUS II NAUTILUS III NEPTUNE PUB 5 - 8
BULLSHARKS NAUTILUS IV STATION PUB 10 - 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 05/28/2008
BULLSHARKS FH BANDITS STATION PUB 4 - 9 (avviklet uten kort)
NAUTILUS IV NAUTILUS II NEPTUNE PUB 3 - 10
NAUTILUS III TEAM STATION NEPTUNE PUB 8 - 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 06/04/2008
FH BANDITS NAUTILUS III FREDRIKSHALD BAR 9 - 4
TEAM STATION NAUTILUS IV STATION PUB 10 - 3
NAUTILUS II BULLSHARKS NEPTUNE PUB 6 - 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



League: 2008VB, OSTLANDSERIEN B VAAR 2008

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 06/07/2008


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotDts TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ------

KELD KIEL BULLSHARKS 4.09 9 2 12 6 6 0 2 1 231 315
TORE KOPPERUD TEAM STATION 3.09 3 3 3 4 3 0 0 0 95 98
HEINE GLOSLI NAUTILUS III 2.89 42 11 40 21 11 0 2 0 1365 1314
ANDREAS PETTERSEN FH BANDITS 2.78 36 5 39 17 15 0 0 0 1238 1149
HELGE AGENES SUBS 2.72 3 1 2 0 3 0 0 0 117 106
VIDAR NAUTILUS II 2.71 3 0 5 0 1 0 0 0 103 93
HELGE AAGENES BULLSHARKS 2.70 42 13 30 15 14 1 2 0 1447 1301
TOM ARE HERMANSEN TEAM STATION 2.68 45 9 44 20 15 0 2 0 1595 1423
DANIEL ODLUND FH BANDITS 2.65 27 9 22 9 5 1 1 1 930 821
RAYMOND LARSEN NAUTILUS IV 2.65 30 3 23 11 13 0 1 0 1049 926
JORN SKJEKLESETER NAUTILUS III 2.63 42 16 27 21 10 1 0 2 1345 1177
FRITZ SEIFERT FH BANDITS 2.59 3 1 1 2 0 0 0 0 96 83
SVEIN JOHANNESSEN BULLSHARKS 2.55 30 14 12 15 9 1 2 0 1043 887
PAAL PARABOL TEAM STATION 2.54 3 1 2 4 1 0 0 0 98 83
VIDAR JACOBSEN NAUTILUS III 2.52 33 11 28 16 1 0 0 0 1129 950
JOHN IVAR LARSEN FH BANDITS 2.46 3 2 4 0 0 0 0 0 106 87
TOMMY LUNDSEIE FH BANDITS 2.46 3 0 4 1 1 0 0 0 105 86
TOR ANDERS BERGHEIM TEAM STATION 2.41 9 5 4 4 2 0 1 0 335 269
OLE EILSO FH BANDITS 2.36 6 3 4 2 0 0 0 0 221 174
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS II 2.35 30 9 22 9 5 2 1 0 1118 874
OISTEIN OLSEN FH BANDITS 2.31 30 11 15 11 4 0 0 0 1102 847
DIDRIK UELAND FH BANDITS 2.25 6 2 0 3 0 0 0 0 223 167
HAAKON S OLSEN FH BANDITS 2.24 21 9 6 6 5 0 0 0 751 561
FRODE RONNING NAUTILUS II 2.22 33 6 28 10 3 0 1 1 1239 917
INGE MYRDAL NAUTILUS III 2.18 33 12 23 13 6 0 0 0 1244 906
MAGNUS UTNE NAUTILUS IV 2.15 27 2 16 7 9 0 0 0 969 696
PAAL WOLD BULLSHARKS 2.14 30 8 15 9 3 2 0 0 1119 799
ANN KRI NAUTILUS II 2.13 3 0 3 0 0 0 0 0 120 85
INGE NAUTILUS II 2.12 3 1 1 1 1 0 0 0 123 87
THOMAS B RUUD TEAM STATION 2.12 39 9 27 10 7 0 0 0 1457 1030
KIM BRATTELI BULLSHARKS 2.12 33 9 15 13 6 0 0 0 1199 846
STEINAR PETTERSEN NAUTILUS II 2.10 3 0 3 2 0 0 0 0 124 87
METTE LERET TEAM STATION 2.09 33 3 15 10 3 0 0 0 1198 834
ANN NAUTILUS II 2.05 3 0 3 0 0 0 0 0 111 76
MAGNUS NAUTILUS II 2.05 3 1 1 0 1 0 0 0 133 91
ANN KRISTIN GRANHOLT NAUTILUS III 2.05 27 9 7 6 2 0 0 0 992 678
LEIF ERIK KARLSEN FH BANDITS 2.03 33 14 12 8 5 0 0 0 1228 831
STAALE TOFTEN TEAM STATION 2.02 30 8 8 7 5 1 1 1 1192 804
JAN WISNIEWSKI NAUTILUS II 2.01 39 7 15 9 1 0 1 0 1524 1019
LASSE PETTERSEN NAUTILUS II 1.99 9 3 3 1 0 0 0 0 321 213
LARS NISSEN NAUTILUS IV 1.91 36 4 14 7 3 0 0 1 1356 865
KENT LUND NAUTILUS II 1.88 6 0 5 1 0 0 0 0 236 148
KENNY NAUTILUS III 1.85 3 2 1 1 1 0 0 0 123 76
ERIK OSTBY NAUTILUS II 1.84 30 8 10 4 2 0 1 0 1169 718
ANDERS KRISTIANSEN NAUTILUS IV 1.80 30 3 6 5 1 0 0 0 1167 699
MELISSA LUNDER TEAM STATION 1.75 21 3 8 1 3 0 0 0 803 468
RUNE KRUGERUD TEAM STATION 1.74 6 3 1 1 0 0 0 0 257 149
JOACIM ERIKSEN TEAM STATION 1.73 6 1 1 1 1 0 0 0 226 130
BEATHE NAUTILUS II 1.72 9 0 5 2 0 0 0 0 368 211
MELISSA TEAM STATION 1.64 3 2 1 1 0 0 0 0 137 75
STEINAR ISEBAKKE NAUTILUS IV 1.61 27 2 9 1 1 0 0 0 1035 557
ROBERT AKSMO FH BANDITS 1.54 3 2 1 0 0 0 0 0 154 79
TOR A MINGE NAUTILUS IV 1.53 30 2 5 6 0 0 0 0 1200 610
ANDERS NAUTILUS II 1.47 3 0 0 0 0 0 0 0 129 63


League: 2008VB, OSTLANDSERIEN B VAAR 2008

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 06/07/2008


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

KELD KIEL BULLSHARKS 93.1 12 7 0 0 0 1 0 1 1 8 19 1 120 5708
TORE KOPPERUD TEAM STATION 84.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 32 1876
HEINE GLOSLI NAUTILUS III 73.4 56 27 0 0 0 0 0 1 1 25 79 0 106 24188
ANDREAS PETTERSEN FH BANDITS 70.6 48 16 0 0 0 0 0 2 1 12 74 1 100 21410
OISTEIN OLSEN FH BANDITS 69.0 40 22 0 0 0 0 0 0 1 10 41 0 115 17200
ROBERT AKSMO FH BANDITS 67.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 54 1536
HELGE AGENES SUBS 67.2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 40 1815
OLE EILSO FH BANDITS 67.2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 85 3607
TOM ARE HERMANSEN TEAM STATION 67.0 60 18 0 0 0 0 0 0 0 19 75 0 145 25657
JORN SKJEKLESETER NAUTILUS III 67.0 56 15 0 0 0 0 0 2 1 12 85 0 117 23574
FRITZ SEIFERT FH BANDITS 66.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 67 1605
VIDAR JACOBSEN NAUTILUS III 65.9 44 14 0 0 0 0 1 0 0 12 55 0 150 18366
HELGE AAGENES BULLSHARKS 65.5 56 17 0 0 0 0 0 0 0 8 74 0 142 23398
SVEIN JOHANNESSEN BULLSHARKS 62.8 40 10 0 0 0 0 0 0 0 8 50 0 150 15914
RAYMOND LARSEN NAUTILUS IV 62.7 40 10 0 0 0 0 0 0 0 8 48 0 89 16083
INGE NAUTILUS II 62.6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 34 1419
KENNY NAUTILUS III 62.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1657
PAAL PARABOL TEAM STATION 61.9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 38 1569
DANIEL ODLUND FH BANDITS 61.3 36 6 0 0 0 0 0 0 1 9 35 0 135 14164
DIDRIK UELAND FH BANDITS 60.9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 116 3186
THOMAS B RUUD TEAM STATION 60.4 52 8 0 0 0 0 0 0 0 8 55 1 136 20649
KIM BRATTELI BULLSHARKS 60.3 44 11 0 0 0 0 0 0 0 3 48 0 130 16433
FRODE RONNING NAUTILUS II 60.1 44 11 0 0 0 0 0 1 0 9 35 0 142 17032
ANN NAUTILUS II 59.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1612
JOHN IVAR LARSEN FH BANDITS 58.2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 65 1784
MAGNUS NAUTILUS II 56.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1077
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS II 56.6 40 10 0 0 0 0 0 0 0 6 37 0 139 15500
STAALE TOFTEN TEAM STATION 56.5 40 8 0 0 0 0 0 0 0 6 35 0 86 14997
TOMMY LUNDSEIE FH BANDITS 56.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1239
LEIF ERIK KARLSEN FH BANDITS 56.1 44 8 0 0 0 0 0 0 0 3 44 1 157 16385
HAAKON S OLSEN FH BANDITS 55.5 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 60 9875
MAGNUS UTNE NAUTILUS IV 55.3 36 3 0 0 0 0 0 0 0 8 22 0 50 12675
INGE MYRDAL NAUTILUS III 54.8 44 7 0 0 0 0 0 0 0 6 42 0 50 15717
TOR ANDERS BERGHEIM TEAM STATION 54.6 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 72 4842
METTE LERET TEAM STATION 53.9 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 63 16345
KENT LUND NAUTILUS II 53.9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 22 3181
ANN KRISTIN GRANHOLT NAUTILUS III 53.8 36 7 0 0 0 0 0 0 0 1 33 0 119 11947
JOACIM ERIKSEN TEAM STATION 53.6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 66 2447
JAN WISNIEWSKI NAUTILUS II 53.2 52 10 0 0 0 0 0 0 0 4 44 1 77 19882
PAAL WOLD BULLSHARKS 53.1 40 5 0 0 0 0 0 0 1 7 22 0 104 13458
VIDAR NAUTILUS II 53.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 28 1413
LASSE PETTERSEN NAUTILUS II 52.7 12 4 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 81 4671
ERIK OSTBY NAUTILUS II 52.2 40 6 0 0 0 0 0 0 0 3 29 0 88 13790
ANDERS NAUTILUS II 51.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1395
MELISSA TEAM STATION 51.6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 81 1463
ANDERS KRISTIANSEN NAUTILUS IV 51.5 40 4 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 52 14193
ANN KRI NAUTILUS II 50.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1499
STEINAR ISEBAKKE NAUTILUS IV 49.7 36 3 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 31 11919
STEINAR PETTERSEN NAUTILUS II 49.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1437
LARS NISSEN NAUTILUS IV 49.2 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 72 16640
BEATHE NAUTILUS II 47.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 4042
RUNE KRUGERUD TEAM STATION 46.5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 43 2994
MELISSA LUNDER TEAM STATION 45.6 28 2 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 103 9112
JOHANN LARSEN NAUTILUS II 44.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1119
TOR A MINGE NAUTILUS IV 40.8 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 115 11190

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern