A-liga Østlandet høsten 2008


 League: 2008HA, HOSTLIGA 2008 A

Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: A

FH ATTACKERS 62.6 195 122 73 + 49 13
ZB SUPERDARTS 66.0 195 128 67 + 61 12
BULLDOZERNE FDK 53.1 195 104 91 + 13 7
NAUTILUS I 51.3 195 100 95 + 5 7
SWAT TEAM 46.7 195 91 104 - 13 6
FH BANDITS 20.5 195 40 155 -115 0







League: 2008HA, HOSTLIGA 2008 A 08/16/2008


E-DART NORGE
GLEMMENGATA 39
1608 FREDRIKSTAD
** Schedule **

Division A
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 08/18/2008
FH ATTACKERS BULLDOZERNE FDK FREDRIKSHALD BAR 7 - 6 (28/8)
SWAT TEAM ZB SUPERDARTS QUEENS PUB 4 - 9
NAUTILUS I FH BANDITS NEPTUNE PUB 13 - 0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 08/25/2008
NAUTILUS I BULLDOZERNE FDK NEPTUNE PUB 5 - 8
FH BANDITS SWAT TEAM FREDRIKSHALD BAR 4 - 9 (9/9)
ZB SUPERDARTS FH ATTACKERS QUEENS PUB 5 - 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 09/01/2008
BULLDOZERNE FDK ZB SUPERDARTS ELIAS GRILL 4 - 9
FH ATTACKERS FH BANDITS FREDRIKSHALD BAR 11 - 2
SWAT TEAM NAUTILUS I QUEENS PUB 5 - 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 09/08/2008
SWAT TEAM BULLDOZERNE FDK QUEENS PUB 6 - 7
NAUTILUS I FH ATTACKERS NEPTUNE PUB 5 - 8 (11/9)
FH BANDITS ZB SUPERDARTS FREDRIKSHALD BAR 2 - 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 09/15/2008
BULLDOZERNE FDK FH BANDITS ELIAS GRILL 8 - 5
ZB SUPERDARTS NAUTILUS I QUEENS PUB 12 - 1
FH ATTACKERS SWAT TEAM FREDRIKSHALD BAR 6 - 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 09/22/2008
BULLDOZERNE FDK FH ATTACKERS ELIAS GRILL 5 - 8
ZB SUPERDARTS SWAT TEAM QUEENS PUB 9 - 4
FH BANDITS NAUTILUS I FREDRIKSHALD BAR 1 - 12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SPILLEFRI EM PORTUGAL


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


7 10/06/2008
BULLDOZERNE FDK NAUTILUS I ELIAS GRILL 8 - 5 28/9
SWAT TEAM FH BANDITS QUEENS PUB 10 - 3 29/9
FH ATTACKERS ZB SUPERDARTS FREDRIKSHALD BAR 7 - 6 29/9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 10/13/2008
ZB SUPERDARTS BULLDOZERNE FDK QUEENS PUB 7 - 6
FH BANDITS FH ATTACKERS FREDRIKSHALD BAR 2 - 11
NAUTILUS I SWAT TEAM NEPTUNE PUB 7 - 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 10/20/2008
BULLDOZERNE FDK SWAT TEAM ELIAS GRILL 5 - 8
FH ATTACKERS NAUTILUS I FREDRIKSHALD BAR 7 - 6
ZB SUPERDARTS FH BANDITS QUEENS PUB 11 - 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 10/27/2008
FH BANDITS BULLDOZERNE FDK FREDRIKSHALD BAR 2 - 11
NAUTILUS I ZB SUPERDARTS NEPTUNE PUB 5 - 8
SWAT TEAM FH ATTACKERS QUEENS PUB 5 - 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 11/03/2008
FH ATTACKERS BULLDOZERNE FDK FREDRIKSHALD BAR 7 - 6 11/10
SWAT TEAM ZB SUPERDARTS QUEENS PUB 5 - 8
NAUTILUS I FH BANDITS NEPTUNE PUB 9 - 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 11/10/2008
NAUTILUS I BULLDOZERNE FDK NEPTUNE PUB 7 - 6
FH BANDITS SWAT TEAM FREDRIKSHALD BAR 6 - 7
ZB SUPERDARTS FH ATTACKERS QUEENS PUB 7 - 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 11/17/2008
BULLDOZERNE FDK ZB SUPERDARTS ELIAS GRILL 7 - 6
FH ATTACKERS FH BANDITS FREDRIKSHALD BAR 11 - 2
SWAT TEAM NAUTILUS I QUEENS PUB 5 - 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 11/24/2008
SWAT TEAM BULLDOZERNE FDK QUEENS PUB 7 - 6
NAUTILUS I FH ATTACKERS NEPTUNE PUB 5 - 8 (kort ikke mottatt)
FH BANDITS ZB SUPERDARTS FREDRIKSHALD BAR 3 - 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 12/01/2008
BULLDOZERNE FDK FH BANDITS ELIAS GRILL 11 - 2
ZB SUPERDARTS NAUTILUS I QUEENS PUB 10 - 3
FH ATTACKERS SWAT TEAM FREDRIKSHALD BAR 9 - 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~











League: 2008HA, HOSTLIGA 2008 A

All Team Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 12/05/2008


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotDts
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------

THOR HELMER JOHANSEN ZB SUPERDARTS 4.41 42 11 58 26 49 5 6 5 993
ATLE BERGER FH ATTACKERS 4.16 42 15 45 37 38 1 15 5 1084
ARNSTEIN BULLDOZERNE FDK 4.08 3 1 7 1 1 0 0 0 64
ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 4.04 27 6 42 13 29 2 6 1 751
FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM 3.46 42 7 54 28 31 0 3 1 1236
MAGNAR ESPELID ZB SUPERDARTS 3.21 6 2 3 1 4 0 1 0 154
HEINE GLOSLI NAUTILUS I 3.19 30 5 25 21 14 2 2 2 855
RAYMOND OLSEN BULLDOZERNE FDK 3.16 30 4 26 19 12 0 2 2 866
VEGAR BJORGENENGEN FH ATTACKERS 3.15 33 10 31 10 15 0 2 1 876
THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK 3.10 24 7 19 9 11 2 3 1 718
MILOVAN KUZET ZB SUPERDARTS 3.10 42 19 28 25 15 2 0 3 1094
FREDDY JORGENSEN BULLDOZERNE FDK 3.08 24 8 26 10 11 0 4 0 779
TELLEF MJELDE SWAT TEAM 3.06 45 13 37 21 20 0 4 0 1289
PER ENG NAUTILUS I 3.02 27 5 32 8 3 1 2 0 808
KJETIL LYSTAD ZB SUPERDARTS 2.99 33 17 28 14 11 0 1 1 882
FRODE WESTBYE BULLDOZERNE FDK 2.90 27 8 18 13 6 0 2 0 803
JAN ERIK KARLSEN NAUTILUS I 2.86 33 7 26 12 7 0 2 1 986
DANIEL ODLUND FH BANDITS 2.85 42 5 42 15 14 0 0 1 1215
JORN SKJEKLESETER NAUTILUS I 2.85 33 10 18 16 17 0 2 0 1003
ANDREAS PETTERSEN FH ATTACKERS 2.82 36 14 34 15 13 1 0 0 1076
TOR HAGEN ZB SUPERDARTS 2.79 42 12 40 14 17 0 0 0 1173
RONNY OLSEN SWAT TEAM 2.77 21 5 20 7 7 1 0 1 646
TOMMY LUNDSEIE FH ATTACKERS 2.67 33 7 33 9 11 2 1 0 947
RAYMOND LARSEN NAUTILUS I 2.64 30 11 19 13 5 0 1 0 945
OLE FRATZKE EILSO FH BANDITS 2.50 24 3 16 7 3 2 1 0 754
RINO MYHRE SWAT TEAM 2.48 6 1 6 2 0 0 0 0 192
JOHN IVAR LARSEN FH ATTACKERS 2.47 24 8 17 12 3 0 0 0 746
MARIUS HAGEBERG FH BANDITS 2.45 12 3 7 2 4 0 0 0 372
BJORGE JENSEN BULLDOZERNE FDK 2.45 9 3 2 1 2 1 0 0 246
STEINAR HAGE ZB SUPERDARTS 2.44 3 1 2 0 1 0 0 0 91
RINO M SWAT TEAM 2.41 9 0 6 2 3 0 0 0 269
HAAKON S OLSEN FH BANDITS 2.40 30 3 19 6 7 0 1 0 880
REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 2.36 15 4 14 4 3 0 0 0 488
DANIEL KLEIN SWAT TEAM 2.26 42 7 22 11 9 0 0 1 1291
LEIF ERIK KARLSEN FH BANDITS 2.25 21 3 9 5 5 0 1 0 665
KELD KIEL NAUTILUS I 2.21 3 0 2 1 0 0 0 0 102
KENT LUND SWAT TEAM 2.19 3 2 4 0 0 0 0 0 107
OISTEIN OLSEN FH BANDITS 2.13 21 2 10 3 1 0 0 0 655
SISSEL K SWAT TEAM 2.11 3 0 3 0 0 0 0 0 101
TROND OLSEN SWAT TEAM 2.07 6 2 1 0 0 0 0 0 199
ROBERT AKSMO FH BANDITS 2.05 24 1 15 7 1 0 0 0 774
KAI JENSEN FH BANDITS 2.03 3 0 2 1 0 0 0 0 99
EINAR BJAANES BULLDOZERNE FDK 2.01 21 4 7 3 4 0 0 0 727
MIA W SWAT TEAM 1.81 3 1 0 0 0 0 0 0 111
TORE BREVIG FH BANDITS 1.62 3 1 0 0 0 0 0 0 117


League: 2008HA, HOSTLIGA 2008 A

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/05/2008


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

THOR HELMER JOHANSEN ZB SUPERDARTS 102.3 55 29 0 0 1 3 4 6 8 54 84 8 150 25188
ATLE BERGER FH ATTACKERS 93.8 56 31 0 0 0 4 2 3 6 44 91 2 148 25877
ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 92.6 35 16 0 0 0 1 2 1 2 23 61 1 150 15871
ARNSTEIN BULLDOZERNE FDK 88.2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 69 1205
MAGNAR ESPELID ZB SUPERDARTS 86.6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 3032
FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM 82.7 56 17 0 0 0 0 1 1 0 29 90 4 94 23595
RAYMOND OLSEN BULLDOZERNE FDK 81.5 39 11 0 0 0 0 1 0 2 22 45 0 70 16332
VEGAR BJORGENENGEN FH ATTACKERS 80.7 44 9 0 0 0 0 0 2 1 22 63 1 137 16791
JORN SKJEKLESETER NAUTILUS I 79.3 44 12 0 0 0 0 0 1 2 21 61 0 105 17763
TELLEF MJELDE SWAT TEAM 79.2 60 23 0 0 0 0 1 1 5 30 101 0 124 24776
MILOVAN KUZET ZB SUPERDARTS 76.8 55 8 0 0 0 0 0 1 1 22 73 0 100 20107
THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK 76.8 31 9 0 0 0 0 0 1 1 13 39 0 113 12268
RONNY OLSEN SWAT TEAM 76.1 28 6 0 0 0 0 0 0 0 6 39 1 107 10708
STEINAR HAGE ZB SUPERDARTS 76.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1292
KJETIL LYSTAD ZB SUPERDARTS 75.7 43 12 0 0 0 0 0 1 0 11 55 0 115 16272
PER ENG NAUTILUS I 75.3 36 13 0 0 0 1 0 0 1 13 56 1 131 14612
HEINE GLOSLI NAUTILUS I 74.8 40 9 0 0 0 0 0 2 2 7 60 3 101 16013
MARIUS HAGEBERG FH BANDITS 72.2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0 0 6478
ANDREAS PETTERSEN FH ATTACKERS 72.1 48 7 0 0 0 0 1 0 1 13 59 0 105 18088
FREDDY JORGENSEN BULLDOZERNE FDK 71.7 32 7 0 0 0 0 0 0 2 15 45 0 119 12528
FRODE WESTBYE BULLDOZERNE FDK 71.3 36 6 0 0 0 0 0 0 0 5 52 0 82 14172
RAYMOND LARSEN NAUTILUS I 71.0 40 4 0 0 0 0 0 0 2 14 57 0 114 14719
RINO MYHRE SWAT TEAM 70.5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 36 2984
DANIEL ODLUND FH BANDITS 70.1 56 10 0 0 0 0 0 0 0 18 68 1 74 21133
JOHN IVAR LARSEN FH ATTACKERS 69.9 32 6 0 0 0 1 0 0 0 8 41 0 150 11787
KELD KIEL NAUTILUS I 69.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 93 1536
JAN ERIK KARLSEN NAUTILUS I 69.8 44 12 0 0 0 0 0 0 0 13 47 0 104 17019
TOR HAGEN ZB SUPERDARTS 69.2 55 9 0 0 0 0 0 0 1 14 59 0 88 18951
REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 68.3 20 5 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 41 7853
TOMMY LUNDSEIE FH ATTACKERS 68.2 44 6 0 0 0 0 0 0 1 9 51 1 96 15704
BJORGE JENSEN BULLDOZERNE FDK 68.1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 55 4221
RINO M SWAT TEAM 66.8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 4031
DANIEL KLEIN SWAT TEAM 65.6 56 6 0 0 0 0 0 0 0 11 54 0 138 18903
OLE FRATZKE EILSO FH BANDITS 62.5 32 2 0 0 0 0 0 0 0 4 36 0 149 11024
HAAKON S OLSEN FH BANDITS 60.6 40 2 0 0 0 0 0 0 0 2 36 0 50 13054
MIA W SWAT TEAM 60.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1271
LEIF ERIK KARLSEN FH BANDITS 60.2 28 1 0 0 0 0 0 0 0 7 23 0 61 9639
OISTEIN OLSEN FH BANDITS 58.7 28 3 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 74 8270
SISSEL K SWAT TEAM 58.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1231
TROND OLSEN SWAT TEAM 57.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2191
TORE BREVIG FH BANDITS 55.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 121 1116
EINAR BJAANES BULLDOZERNE FDK 54.8 28 1 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 40 8392
ROBERT AKSMO FH BANDITS 54.6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0 0 9470
KAI JENSEN FH BANDITS 47.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1093
KENT LUND SWAT TEAM 45.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1139

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern