Topp 10 damer våren 2007


E-Dart Norge, pr. 27. Mai 2007
---------------------------------



Herrer: Damenes "10 på topp" totalt, rangert etter ppr og mpr.

(alle med totalsnitt over 1,5 i cricket og 40,0 i 501 er tatt med)

Minimum 25 % av totalte aviklet kamper skal være spilt før snittresultatene tas med i tabellen.



501:

Nr Player Team PPR Gam Win 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
--- -------------------- --------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------
1 INGER MOGSETH ORKDAL DT 62.9 40 8 7 44 108 16197
2 AUD VIKAN TOP GUN DT 61.9 48 6 6 43 98 15938
3 ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 60.9 16 10 3 23 85 7080
4 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 60.4 32 4 8 21 72 10433
5 LISE HARPER VEGMO BULLSEYE 58,2 36 6 7 20 87 12776
6 HEIDI BERDAL BLACK ADDER DT 55.5 48 11 6 50 80 18554
7 TONE MERETE BERGUM WOLVES TO 51.9 56 9 8 40 70 20272
8 ANN MARIT LOEFSHUS ORKDAL DT 51.5 32 2 4 25 127 11302
9 TRINE JOHNSEN BRV DC 50.3 36 5 24 72 13366
10 METTE LERET TEAM STATION 50.1 55 1 4 28 24 17995


MIA WATTUM Z BULLS FANT 49.8 32 4 5 17 92 9787
VIGDIS KVELDSTAD WOLVES TO 48.8 44 4 26 36 14455
ANN KRISTIN GRANHOLT NAUTILUS III 48.4 51 6 5 20 48 17056
SISSEL KRISTIANSEN Z BULLS LADIES 47.4 28 6 1 23 92 11559
TORILL KRISTIANSEN Z BULLS LADIES 46.2 28 4 1 23 46 11161
SISSEL BRANDHAUG DANIEL VSOP 46.1 24 6 4 23 130 12935
MONA EGEBERG ASKIM SLEIVKAST 44.8 48 10 4 38 109 19794
EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 44.7 48 11 2 23 39 18994
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 43.9 48 9 1 28 101 19388
LENA FRESVIK BRV DC 43.2 36 2 1 11 32 11043
HENRIETTE OHLGREN FREDRIKSHALD III 43.0 20 1 8 50 8007
JETTE KAMBESTAD KLOKKESVINGEN MOR 42.2 32 3 9 70 11041
ANITA ANHOLT BRV DC 41.5 56 1 1 15 18 17040
JANNE DYRDAHL ASKIM SLEIVKAST 41.2 48 13 2 26 61 20278
SONJA GAASMO MACBETH 41.1 20 2 9 61 8111
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 41.0 24 3 10 66 9178
HANNE KARLSEN GIRLPOWER FDK 41.0 24 3 9 47 9161




Cricket:

Nr Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotMks
--- -------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------
1 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 2.58 24 4 10 14 6 659
2 INGER MOGSETH ORKDAL DT 2.50 30 6 19 10 10 1 828
3 ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 2.19 12 6 4 0 2 185
4 LISE HARPER VEGMO BULLSEYE 2.08 27 14 9 7 6 704
5 TONE MERETE BERGUM WOLVES TO 2.06 42 14 18 12 4 1 1155
6 HEIDI BERDAL BLACK ADDER DT 2.04 36 15 14 9 2 1 878
7 HANNE KARLSEN GIRLPOWER FDK 2.00 18 10 7 3 1 273
8 AUD VIKAN TOP GUN DT 1.95 36 14 12 4 2 1 768
9 ANN MARIT LOEFSHUS ORKDAL DT 1.90 24 5 8 6 3 541
10 VIGDIS KVELDSTAD WOLVES TO 1.89 33 9 19 9 4 893


SISSEL KRISTIANSEN Z BULLS LADIES 1.87 21 6 4 2 3 1 307
ANN KRISTIN GRANHOLT NAUTILUS III 1.81 39 5 10 8 1 1 991
SISSEL BRANDHAUG DANIEL VSOP 1.81 24 5 9 1 305
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 1.75 18 6 4 1 1 257
MIA WATTUM Z BULLS FANTOMENE 1.75 24 6 10 8 3 1 570
METTE LERET TEAM STATION 1.72 42 5 15 8 2 970
TRINE JOHNSEN BRV DC 1.71 27 2 15 5 1 649
ANITA ANHOLT BRV DC 1.66 42 2 12 9 2 973
TORILL KRISTIANSEN Z BULLS LADIES 1.64 21 4 4 3 1 290
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 1.59 36 9 8 9 450
JANNE DYRDAHL ASKIM SLEIVKAST 1.58 36 5 7 6 1 462
KRISTIN MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 1.58 36 5 6 4 1 458
INE STANGEBRAATEN FREDRIKSHALD III 1.58 33 5 2 3 2 1 452
LENA FRESVIK BRV DC 1.57 27 3 14 1 0 2 633
HENRIETTE OHLGREN FREDRIKSHALD III 1.53 15 3 1 2 1 198
MONA EGEBERG ASKIM SLEIVKAST 1.51 36 8 5 1 4 1 481


E-Dart Norge, pr. 28. Mai 2007.
-------------------------------------

De totalt beste runder over 75 poeng i snittscore, damer:



Rank Runde Player Team Liga PPR Gam Win TotPts
---- ----- ------- ----------- ---- ----- --- --- ------
Nr 1 Runde 10 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 94.8 4 1611
Nr 2 Runde 12 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 93.4 4 1 1744
Nr 3 Runde 6 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 92.2 4 2 1752
Nr 4 Runde 14 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 90.0 4 2 1590
Nr 5 Runde 8 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 89.8 4 2 1287
Nr 6 Runde 11 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 89.3 4 2 1607
Nr 7 Runde 14 Vår 2006 INGER MOGSETH ORKDAL DT Trøn A 88.9 4 1 1807
Nr 8 Runde 11 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK Østl A 88.0 4 1 1642
Nr 9 Runde 6 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 87.3 4 2 1630
Nr 10 Runde 6 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 86.8 7 3 2690



Runde 11 Høst 2002 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 86.1 7 2
Runde 4 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 85.1 7 4

Runde 5 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 84.9 4 1 1697
Runde 4 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 84.8 7 2 2685
Runde 4 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 84.3 4 1 1462

Runde 13 Høst 2004 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 83.8 7 3 2820
Runde 11 Vår 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 83.2 7 1 2829

Runde 8 Høst 2002 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 82.6 7 3
Runde 1 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 82.4 4 1 1702
Runde 10 Høst 2005 ANN KRISTIN B JOHANSEN GIRLPOWER FDK Østl C 82.3 4 1 1892
Runde 1 Høst 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 82.0 4 3 1558
Runde 2 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 82.0 7 3

Runde 13 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 80.5 4 1 1584
Runde 11 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 80.4 7 2 2760
Runde 15 Vår 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 80.4 7 5 3325
Runde 5 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK Østl A 80.1 4 1 1736

Runde 9 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 79.8 4 1 1463
Runde 8 Vår 2007 INGER MOGSETH ORKDAL DT Trøn B 79.6 4 2 1672
Runde 14 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 79.1 4 1 1792
Runde 5 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 79.1 7 1 2583

Runde 15 Høst 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 78.9 7 1 2892
Runde 7 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 78.8 4 1340
Runde 7 Høst 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 78.6 7 2541
Runde 2 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 78.5 7 1 2853
Runde 10 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 78.3 7 4
Runde 11 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 78.2 4 1460
Runde 2 Høst 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 78.2 7 3 2841
Runde 4 Høst 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 78.1 4 1 1615


Runde 2 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 77.9 3 1 1402
Runde 10 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 77.9 7 1 2597
Runde 12 Vår 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 77.9 7 2 2959
Runde 2 Høst 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 77.5 4 2 1601
Runde 5 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 77.5 4 1 1602
Runde 7 Høst 2005 LINE CHRISTENSEN RAKKESTAD Østl A 77.4 4 1 1471
Runde 5 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 77.4 4 1 1471
Runde 8 Høst 2004 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 77.2 7 1 2546

Runde 14 Vår 2007 AUD VIKAN TOP GUN DT Trøn A 76.9 4 0 1385
Runde 5 Vår 2006 INGER MOGSETH ORKDAL DT Trøn A 76.9 4 2 1640
Runde 14 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 76.5 7 4
Runde 15 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 76.4 4 1 1503
Runde 13 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 76.4 7 2 2979
Runde 1 Høst 2004 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 76.0 7 2584

Runde 1 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 75.8 4 1592
Runde 7 Høst 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 75.8 7 2 2603
Runde 14 Vår 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 75.6 7 1 2822
Runde 9 Høst 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 75.3 7 1 2411
Runde 6 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 75.2 7 1



De totalt beste cricket runder over 3 poeng i snitt:


Rank Runde Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotMks
---- ------------------ --------------- --------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------
Nr 1 Runde 12 Vår 2007 JOAN HATLESTAD GIRLPOWER FDK 3.43 3 2 1 1 2 56 (cricket 200)

Nr 1 Runde 7 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.39 3 1 2 3 (team cricket 400)
Nr 2 Runde 11 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.34 3 4 2 1 1 89
Nr 3 Runde 13 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK 3.31 3 5 1 1
Nr 4 Runde 15 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.27 3 3 3 2
Nr 5 Runde 4 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.26 3 1 3 1
Nr 6 Runde 2 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.20 3 1 6 1
Nr 7 Runde 9 Høst 2006 INGER MOGSETH ORKDAL DT 3.19 3 4 1 86
Nr 8 Runde 1 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.16 3 2 1 3 1 1 97
Nr 9 Runde 10 Vår 2007 INGER MOGSETH ORKDAL DT 3.13 3 1 6 1 2 96
Nr 10 Runde 3 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.10 3 2 4 3 89
Nr 10 Runde 12 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.10 3 5 1 3 97
Nr 12 Runde 9 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.09 3 2 4 1 1 103
Nr 12 Runde 6 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.09 3 3 2 3 102
Nr 14 Runde 6 Vår 2007 INGER MOGSETH ORKDAL DT 3.04 3 1 3 2 82
Nr 14 Runde 8 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.04 3 1 1 2
Nr 14 Runde 7 Høst 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.04 3 1 2 79
Nr 17 Runde 14 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK 3.00 3 1 4


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern