C-liga Trøndelag høsten 2003


Sluttabell C-liga Trøndelag høst 2003:

E-DART NORGE GRATULERER BRV MED SEIEREN

Team Win% Games Wins Losses
---- ---- ----- ---- ------
BRV 71,5 130 93 37
POMPELS HARD TEAM 60,0 130 78 52
KLABBLAGET 58,5 130 76 54
STLS DARTTEAM 48.5 130 63 67
PUBEN DARTTEAM 43,1 130 56 74
POMPLINGAN 18,5 130 24 106



Report Date: 11/18/2003


Player Team PPR Gam Win 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 64.6 63 43 0 0 1 17 87 0 150 120 29196
DONAL KLABBLAGET 61.3 7 2 0 0 1 2 8 0 150 40 2882
STAALE PEDERSEN BRV 59.6 56 28 0 0 0 12 60 1 157 132 24148
MORTEN HOEL BRV 58.0 49 18 0 0 0 9 60 0 150 150 21105
JOERN SUBS 56.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
ERLING JOHANSEN BRV 55.1 49 17 0 0 0 4 52 0 150 95 19862
OLAV PETTER FOSSBAKK POMPELS HARD TEAM 54.9 35 19 0 0 0 7 37 1 180 111 15529
STEIN OVE FOSSUM POMPELS HARD TEAM 54.8 42 12 0 0 0 2 41 0 150 74 17563
HANS CHRISTIAN STRAN PUBEN DARTTEAM 54.0 56 21 0 0 0 5 56 0 150 80 24498
TORBJORN IVERSEN BRV 53.9 42 11 0 0 0 4 36 1 160 122 16507
OEYVIND NORDAUNE POMPELS HARD TEAM 52.6 7 2 0 0 0 0 10 0 120 36 3001
OYVIND STEEN STLS DARTTEAM 52.6 7 3 0 0 0 0 7 0 118 72 3118
ESPEN HANSEN STLS DARTTEAM 51.8 63 19 0 0 0 4 56 0 150 78 26493
GEIR ROBERT AAKVIK POMPELS HARD TEAM 51.6 14 2 0 0 0 0 15 0 120 30 5671
PER EINAR ALMLID POMPELS HARD TEAM 51.4 42 15 0 0 0 2 40 0 150 80 17887
KETIL EIDE PUBEN DARTTEAM 51.3 49 14 0 0 0 5 40 0 150 58 20064
JAN ERIK OLSEN KLABBLAGET 50.7 14 9 0 0 0 1 20 0 150 57 6259
TERJE HOVDAL POMPLINGAN 50.0 42 11 0 0 0 3 33 0 150 122 17566
SVEIN HARALD MUNKHAU POMPELS HARD TEAM 49.1 14 3 0 0 0 1 11 0 150 50 5729
MORTEN JAKOBSEN STLS DARTTEAM 48.9 63 17 0 0 0 1 44 0 150 94 26339
ANITA ANHOLT BRV 48.8 14 2 0 0 0 3 9 0 150 134 4896
RUNE JANSEN STLS DARTTEAM 48.5 28 4 0 0 0 1 21 0 150 36 10613
OYVIND NORDAUNET POMPLINGAN 48.0 56 6 0 0 0 2 33 0 150 39 22122
BJORN KRISTIAN AALBE BRV 47.4 28 3 0 0 0 1 24 0 150 48 10210
ARVE POMPELS HARD TEAM 46.8 7 1 0 0 0 0 5 0 118 2 3027
PER T STLS DARTTEAM 46.2 7 1 0 0 0 0 4 0 128 34 2804
RAGNHILD POMPLINGAN 46.2 14 0 0 0 0 0 10 0 133 0 5267
KNUT GUNNAR WENGSTAD PUBEN DARTTEAM 46.1 49 4 0 0 0 1 27 0 150 34 19268
PER TORSTEIN STLS DARTTEAM 45.7 21 2 0 0 0 2 9 0 150 114 6878
SVEIN TOLLIN KLABBLAGET 45.5 49 8 0 0 0 3 27 0 150 110 17396
LENA FRESVIK BRV 44.9 14 1 0 0 0 0 6 0 134 30 5164
IVAR OLSEN PUBEN DARTTEAM 44.8 14 1 0 0 0 0 8 0 111 34 5081
ARNE DAHL KLABBLAGET 44.3 63 10 0 0 0 5 42 0 150 114 23080
JOERN ULVIK POMPELS HARD TEAM 44.0 56 11 0 0 0 2 23 0 150 101 21314
BRITT MONICA MUNKHAU POMPLINGAN 43.0 56 3 0 0 0 1 14 1 171 32 19468
JANNE LISS JOHANSE PUBEN DARTTEAM 42.3 35 3 0 0 0 0 17 0 140 26 12741
SVEIN H VEISETH PUBEN DARTTEAM 42.1 49 9 0 0 0 0 17 1 160 18 17926
ARILDD POMPLINGAN 41.8 7 0 0 0 0 0 1 0 120 0 2218
MAGNUS MALJA STLS DARTTEAM 41.3 42 1 0 0 0 0 13 1 157 20 15563
VERONICA JOBOTN PUBEN DARTTEAM 41.1 28 3 0 0 0 1 6 0 150 60 9733
GEIR POMPELS HARD TEAM 41.1 7 0 0 0 0 0 3 0 115 0 2343
TROND ROAR ALMLID POMPLINGAN 41.1 7 0 0 0 0 0 1 0 101 0 2067
RUNE STLS DARTTEAM 40.1 7 0 0 0 0 0 6 0 111 0 2526
OKR POMPELS HARD TEAM 39.8 7 0 0 0 0 0 1 0 112 0 2399
ARILD POMPLINGAN 39.1 7 0 0 0 0 0 4 0 106 0 2569
PER WINSNES KLABBLAGET 39.0 56 4 0 0 0 0 18 0 125 75 18169
TRUDE POMPLINGAN 37.9 28 2 0 0 0 0 4 0 117 66 9194
PER STLS DARTTEAM 37.1 14 3 0 0 0 2 3 0 150 84 4670
JOERN U SUBS 36.0 6 0 0 0 0 1 1 0 150 0 2211
OLE M POMPELS HARD TEAM 33.8 7 0 0 0 0 0 1 0 110 0 2331
CIC POMPELS HARD TEAM 32.6 14 0 0 0 0 0 1 0 116 0 4287
CICILIE POMPELS HARD TEAM 32.2 7 0 0 0 0 0 1 0 107 0 1833




Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern