A-liga Østlandet høsten 2003


SLUTTRESULTAT I A-LIGA

E-DART NORGE GRATULERER HOT SHOT SÅ MYE MED SEIEREN.


League: HA2003, ØSTLANDSERIEN A HØST 2003

Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: A

HOT SHOT EN 63.1 195 123 72 + 51 11
FREDRIKSTAD EN 61.5 195 120 75 + 45 11
FREDRIKSHALD 56.9 195 111 84 + 27 10
Z BULLS 55.4 195 108 87 + 21 8
BULLSHARKS 46.7 195 91 104 - 13 5
NAUTILUS 16.4 195 32 163 -131 0



League: HA2003, ØSTLANDSERIEN A HØST 2003

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 11/25/2003


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

KELD KIEL HOT SHOT EN 96.9 77 44 0 0 2 6 61 130 8 180 170 34733
ODDBJ BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD EN 96.5 98 52 0 0 1 3 74 168 8 160 150 44036
THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS 95.5 56 29 0 0 0 10 38 100 2 180 130 24468
TORE KOPPERUD BULLSHARKS 95.4 105 55 0 0 0 5 72 168 9 160 154 46609
ATLE BERGER FREDRIKSHALD 88.2 91 44 0 0 0 5 59 133 0 150 126 39470
KETIL ANDERSEN FREDRIKSTAD EN 80.8 77 20 0 0 0 0 30 123 0 150 114 29787
JAN ERIK BERGER FREDRIKSHALD 80.1 70 17 0 0 0 0 26 115 2 157 109 28727
MATS STENE FREDRIKSTAD EN 79.5 70 21 0 0 0 1 35 101 1 160 113 28330
JAN ORNSETER FREDRIKSHALD 78.3 14 1 0 0 0 0 5 26 0 150 50 5323
MAGNAR ESPELID Z BULLS 78.1 84 27 0 0 0 2 42 120 2 160 133 32885
JONNY PEDERSEN Z BULLS 77.9 49 15 0 0 0 0 19 61 1 160 112 19430
VIDAR FREDRIKSTAD EN 76.5 14 5 0 0 0 0 5 16 0 150 87 5278
TELLEF Z BULLS 76.3 7 2 0 0 0 0 3 10 0 150 89 3000
KUZET MILOVAN Z BULLS 76.0 91 23 0 0 0 0 28 115 3 157 138 34397
REIMOD PAULSEN HOT SHOT EN 74.3 98 27 0 0 0 1 30 123 0 150 115 37023
ARNSTEIN LILLEBERG FREDRIKSTAD EN 74.1 7 1 0 0 0 0 2 7 0 150 16 2322
RAYMOND OLSEN FREDRIKSTAD EN 72.4 56 9 0 0 0 0 14 70 1 157 134 20815
RONNY ANDERSON FREDRIKSHALD 71.3 77 18 0 0 0 0 17 113 2 157 148 29397
REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN 71.0 70 10 0 0 0 0 13 94 0 150 138 25197
TROND BERGE BULLSHARKS 70.0 63 11 0 0 0 0 18 72 1 160 132 22080
HANS OLAV BOEN HOT SHOT EN 69.1 98 23 0 0 0 0 21 123 2 157 107 35565
KAI H JOHANSEN NAUTILUS 67.4 84 12 0 0 0 0 18 95 3 180 82 30463
LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN 66.4 98 14 0 0 0 1 23 114 0 150 109 34217
KRISTIAN JAKOBSEN FREDRIKSHALD 65.8 77 14 0 0 0 0 19 78 0 150 92 26795
JOAKIM AAS BULLSHARKS 64.4 56 8 0 0 0 0 11 58 1 151 77 19226
KNUT SYVERSEN BULLSHARKS 63.3 84 9 0 0 0 0 16 82 0 150 61 27967
ESPEN OTTERSEN NAUTILUS 62.8 56 7 0 0 0 0 12 57 0 150 40 19001
TOMMY LUNDSEIE FREDRIKSHALD 62.6 7 0 0 0 0 0 1 8 0 150 0 2502
DREIERN FREDRIKSTAD EN 62.2 21 1 0 0 0 0 2 16 1 157 62 6743
ERIK OSTBYE NAUTILUS 62.0 56 3 0 0 0 0 9 44 1 157 90 18842
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS 61.4 77 5 0 0 0 0 20 66 0 150 42 26054
GREGOR PHILLIP MILJK Z BULLS 60.4 70 2 0 0 0 0 9 78 0 150 90 23179
JAN TORE AAS BULLSHARKS 59.8 105 8 0 0 0 0 21 86 0 150 103 33067
HANSI NAUTILUS 58.8 28 0 0 0 0 0 2 25 0 150 0 8558
ANDERS NAUTILUS 56.5 7 1 0 0 0 0 0 7 0 118 43 2582
GEIR BERGERODEGAARD HOT SHOT EN 52.1 21 2 0 0 0 0 2 14 0 150 34 5910
OPEL CORSA FREDRIKSTAD EN 52.1 7 0 0 0 0 0 2 4 0 150 0 1875
KAI NAUTILUS 50.4 21 1 0 0 0 0 1 14 0 150 32 5658
JOACIM RAANAAS BULLSHARKS 48.3 7 0 0 0 0 0 2 3 0 150 0 1692
ULF NAUTILUS 47.1 7 0 0 0 0 0 0 3 0 120 0 1931
RINO NAUTILUS 45.7 42 1 0 0 0 0 0 14 0 135 135 11139
OLE N FREDRIKSHALD 45.2 28 0 0 0 0 0 2 9 0 150 0 7238
MONICA NAUTILUS 41.1 7 0 0 0 0 0 1 2 0 150 0 1673
ANNE NAUTILUS 38.7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1472
ANDERS PIIKSI Z BULLS 37.6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 112 71 1303

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern