B-liga Østlandet høsten 2003


League: HB2003, ØSTLANDSERIEN B HØST 2003


E-DART NORGE GRATULERER STALLEN DK SÅ MYE MED SEIEREN.



Team Win% Games Wins Losses diff points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: B

STALLEN DK 64.1 195 125 70 +55 13
BULLRIDERS 69.7 195 136 59 +77 12
NESTEN A 54.9 195 107 88 +19 8
FREDRIKSTAD TO 54.4 195 106 89 +17 7
NESTEN B 30.3 195 59 136 -77 3
BULLSHARKS TO 26.7 195 52 143 -91 2




League: HB2003, ØSTLANDSERIEN B HØST 2003

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/02/2003


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

LUDVIK STALLEN DK 86.4 7 3 0 0 0 0 8 6 0 150 55 3140
LUDDE STALLEN DK 76.7 56 34 0 0 0 1 22 97 0 150 129 24844
CHRISTIAN LARSEN NESTEN A 75.2 56 29 0 0 0 0 18 76 1 160 138 25406
STEIN STALLEN DK 69.9 56 22 0 0 0 0 14 84 0 150 114 23876
ROBERT ERIKSEN FREDRIKSTAD TO 69.5 84 27 0 0 0 0 13 129 0 150 130 34818
GEIR NESTEN B 68.8 14 5 0 0 0 0 6 11 1 151 17 5737
SVEIN ANDERSEN BULLRIDERS 68.8 98 46 0 0 0 0 11 150 5 180 148 41612
GEIR HAUGEN NESTEN A 68.2 35 12 0 0 0 0 12 45 0 150 103 14331
KENNETH LARSEN BULLRIDERS 66.7 56 17 0 0 0 0 16 71 3 170 170 23087
PAINT STALLEN DK 66.3 28 8 0 0 0 0 6 38 0 150 90 11602
DAVID WESTBY BULLRIDERS 66.2 98 29 0 0 0 0 26 123 1 157 114 40692
MAGNE FREDRIKSTAD TO 65.4 14 4 0 0 0 0 6 13 0 150 58 5405
THOMAS N LARSEN NESTEN A 65.3 21 9 0 0 0 0 1 37 0 150 97 8710
PAAL ROSENBERG STALLEN DK 64.3 63 22 0 0 0 0 11 80 0 150 140 25846
THOMAS JENSEN FREDRIKSTAD TO 63.7 63 16 0 0 0 0 10 82 1 151 128 24721
TOM STALLEN DK 62.0 28 6 0 0 0 0 6 38 0 150 76 11081
LARS DYBVIK STALLEN DK 61.8 7 1 0 0 0 0 1 8 0 150 32 2986
KNUT OMBERG FREDRIKSTAD TO 61.2 28 15 0 0 0 0 6 31 0 150 112 11762
LARS TOMMY BERNTSEN BULLRIDERS 61.1 91 18 0 0 0 0 16 100 0 150 91 35083
TOR ANDRE ERIKSEN FREDRIKSTAD TO 60.6 70 17 0 0 0 0 10 76 0 150 118 28086
BURRE FREDRIKSTAD TO 60.2 7 0 0 0 0 0 0 6 0 132 0 2286
LARS NESTEN A 60.0 77 14 0 0 0 0 16 72 0 150 80 28806
TERJE ROMFOG STALLEN DK 59.6 63 13 0 0 0 0 7 65 0 150 100 23808
HENRIK OLSEN NESTEN A 59.6 84 15 0 0 0 0 10 87 0 150 114 31173
PAAL WOLD STALLEN DK 59.5 70 14 0 0 0 0 15 69 0 150 138 26817
JON MORTEN KRISTIANS NESTEN B 58.6 98 20 0 0 0 0 10 102 0 150 126 38882
JOHANNES BULLRIDERS 58.4 49 14 0 0 0 0 8 45 1 151 132 18956
EXTRA BULLSHARKS TO 57.9 7 1 0 0 0 0 1 4 0 150 60 2548
KJELD C LARSEN NESTEN A 57.3 91 14 0 0 0 0 6 86 0 150 122 32711
FRANK AAS BULLSHARKS TO 57.1 91 16 0 0 0 0 12 81 0 150 88 36476
HARRY KARLSEN FREDRIKSTAD TO 55.9 70 12 0 0 0 0 15 57 0 150 90 26087
KIA NESTEN A 55.8 7 0 0 0 0 0 1 7 0 150 0 2847
HAUGLAND NESTEN B 54.8 7 1 0 0 0 0 1 4 0 150 105 2339
TOR ANDERS BULLSHARKS TO 54.7 7 0 0 0 0 0 1 5 0 150 0 2533
OYVIND AAS BULLSHARKS TO 54.4 98 15 0 0 0 0 5 87 2 160 106 36272
STEIN ARNE VATVEDT BULLSHARKS TO 54.1 91 12 0 0 0 0 8 82 0 150 108 32865
TROND PAULSEN FREDRIKSTAD TO 54.1 28 9 0 0 0 0 3 23 0 150 100 10963
JAN ERIK FREDRIKSTAD TO 52.5 14 3 0 0 0 0 3 9 0 150 19 5211
TONY NESTEN B 51.8 14 2 0 0 0 0 1 12 1 180 47 4643
BENNY HOIER NESTEN B 51.6 105 15 0 0 0 0 5 85 1 151 113 38272
EINAR SUBS 51.5 14 2 0 0 0 0 0 7 0 140 61 4598
STEINAR URDAL NESTEN B 51.2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 120 0 2610
KJELL LOKEN BULLSHARKS TO 51.0 84 8 0 0 0 0 3 56 0 150 70 29539
RINO NILSEN NESTEN B 51.0 42 5 0 0 0 0 3 32 0 150 100 14846
BEATHE THORGERSEN NESTEN B 50.5 49 5 0 0 0 0 2 24 1 151 50 18281
MULLATT NESTEN B 50.3 14 1 0 0 0 0 0 12 0 125 52 4707
JAN ERIK LILLEBEKK BULLSHARKS TO 46.6 14 0 0 0 0 0 1 11 0 150 0 4460
ANDERS OKKELMO NESTEN A 46.0 21 1 0 0 0 0 1 9 0 150 34 6554
MATRIX NESTEN B 44.9 7 0 0 0 0 0 0 4 0 115 0 2184
MATRIXZ SUBS 43.3 7 0 0 0 0 0 0 5 0 110 0 1860
GOKKI NESTEN B 42.3 7 0 0 0 0 0 0 4 0 109 0 2523
MULATT NESTEN B 41.7 49 3 0 0 0 0 0 17 0 126 50 15246
PAAL J BULLSHARKS TO 39.0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 118 0 1703
METTE BULLSHARKS TO 38.9 21 0 0 0 0 0 0 7 0 120 0 6542
STAKAN NESTEN B 38.1 14 2 0 0 0 0 0 5 0 120 25 4038
INGUNN STALLEN DK 24.9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195











Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern