C-liga Trøndelag våren 2005


League: CVAR05, CLIGA VAR2005



Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: C

ORKDAL DT 73.8 195 144 51
ATEAM 62.6 195 122 73
STALLEN DARTTEAM 58.5 195 114 81
DART VADERS 39.0 195 76 119
ROSENDAL TO 37.9 195 74 121
CENTER FLIGHTS 28.2 195 55 140

E-Dart Norge gratulerer Orkdal DT med seieren og opprykk i B liga fra høsten 2005.
A-Team vant kvalifiseringskamp mot 5. laget i B liga om retten til å spille i B
divisjonen.




Division C
Week Date Home Away At Notes

1 01/26/2005
ATEAM CENTER FLIGHTS BILJARD HEIMDAL 11 - 2
STALLEN DARTTEAM ROSENDAL TO TOSCANA 9 - 4
ORKDAL DT DART VADERS VERTSHUSET 10 - 3
2 02/02/2005
ORKDAL DT CENTER FLIGHTS VERTSHUSET 12 - 1
DART VADERS STALLEN DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 3 - 10
ROSENDAL TO ATEAM ROSENDALPUBEN 4 - 9
3 02/09/2005
CENTER FLIGHTS ROSENDAL TO SAUPSTAD 7 - 6
ATEAM DART VADERS BILJARD HEIMDAL 7 - 6
STALLEN DARTTEAM ORKDAL DT TOSCANA 4 - 9
4 02/16/2005
STALLEN DARTTEAM CENTER FLIGHTS TOSCANA 11 - 2
ORKDAL DT ATEAM VERTSHUSET 9 - 4
DART VADERS ROSENDAL TO BILJARD HEIMDAL 4 - 9
5 02/23/2005
CENTER FLIGHTS DART VADERS SAUPSTAD 3 - 10
ROSENDAL TO ORKDAL DT ROSENDALPUBEN 2 - 11
ATEAM STALLEN DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 10 - 3
6 03/02/2005
CENTER FLIGHTS ATEAM SAUPSTAD 2 - 11
ROSENDAL TO STALLEN DARTTEAM ROSENDALPUBEN 9 - 4
DART VADERS ORKDAL DT BILJARD HEIMDAL 5 - 8
7 03/09/2005
CENTER FLIGHTS ORKDAL DT SAUPSTAD 1 - 12
STALLEN DARTTEAM DART VADERS TOSCANA 12 - 1
ATEAM ROSENDAL TO BILJARD HEIMDAL 8 - 5
8 03/16/2005
ROSENDAL TO CENTER FLIGHTS ROSENDALPUBEN 8 - 5
DART VADERS ATEAM BILJARD HEIMDAL 0 - 13
ORKDAL DT STALLEN DARTTEAM VERTSHUSET 5 - 8
9 03/30/2005
CENTER FLIGHTS STALLEN DARTTEAM SAUPSTAD 3 - 10
ATEAM ORKDAL DT BILJARD HEIMDAL 4 - 9
ROSENDAL TO DART VADERS ROSENDALPUBEN 8 - 5
10 04/06/2005
DART VADERS CENTER FLIGHTS BILJARD HEIMDAL 5 - 8
ORKDAL DT ROSENDAL TO VERTSHUSET 13 - 0 W.O.
STALLEN DARTTEAM ATEAM TOSCANA 5 - 8
11 04/13/2005
ATEAM CENTER FLIGHTS BILJARD HEIMDAL 8 - 5
STALLEN DARTTEAM ROSENDAL TO TOSCANA 11 - 2
ORKDAL DT DART VADERS VERTSHUSET 9 - 4
12 04/20/2005
ORKDAL DT CENTER FLIGHTS VERTSHUSET 11 - 2
DART VADERS STALLEN DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 6 - 7
ROSENDAL TO ATEAM ROSENDALPUBEN 5 - 8
13 04/27/2005
CENTER FLIGHTS ROSENDAL TO SAUPSTAD 8 - 5
ATEAM DART VADERS BILJARD HEIMDAL 9 - 4
STALLEN DARTTEAM ORKDAL DT TOSCANA 6 - 7
14 05/11/2005
STALLEN DARTTEAM CENTER FLIGHTS TOSCANA 10 - 3
ORKDAL DT ATEAM VERTSHUSET 10 - 3
DART VADERS ROSENDAL TO BILJARD HEIMDAL 10 - 3
15 05/18/2005
CENTER FLIGHTS DART VADERS SAUPSTAD 10 - 3
ROSENDAL TO ORKDAL DT ROSENDALPUBEN 9 - 4
ATEAM STALLEN DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 4 - 9


Report Date: 05/22/2005


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D 6RO
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

OVE AUNEMO ORKDAL DT 3.08 21 10 14 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PER ARNE MOGSETH ORKDAL DT 2.73 39 17 18 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGER MOGSETH ORKDAL DT 2.62 21 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KJETIL BJORGVIK ATEAM 2.57 27 14 15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANN MARI LOEFSHUS ORKDAL DT 2.50 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUNE JAKOBSEN ATEAM 2.34 15 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAALE ANDERSEN STALLEN DARTTEAM 2.34 27 13 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELL MIKALSEN CENTER FLIGHTS 2.29 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAKIM LAUGEN ATEAM 2.27 30 11 9 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EGIL RUNHAUG ORKDAL DT 2.22 24 8 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ODD ARNE RAPPHAUG ATEAM 2.18 36 7 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARNE STOERDAL DART VADERS 2.14 39 13 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVEN JUBERG STALLEN DARTTEAM 2.14 42 11 8 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RUNE DAHL ORKDAL DT 2.13 15 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARILD DAHL STALLEN DARTTEAM 2.10 39 10 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN ROAR ANDREASSEN ROSENDAL TO 2.07 39 11 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN KENNET LANGMARK ROSENDAL TO 2.06 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL TO 2.06 9 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERJE STORDAL ATEAM 2.05 42 9 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRETHE DEVIK ORKDAL DT 2.00 18 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLE ROFSTAD STALLEN DARTTEAM 2.00 36 10 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KJELL MIKALSEN CENTER FLIGHTS 1.91 33 9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNUT ROGER SOLLIGARD ATEAM 1.90 24 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTTAR OLSEN STALLEN DARTTEAM 1.88 27 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
JAN ROBERT JUBERG STALLEN DARTTEAM 1.85 9 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARNFINN GRESSDAL DART VADERS 1.84 18 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORE STOEN CENTER FLIGHTS 1.84 42 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROAR NORVIK ROSENDAL TO 1.82 39 10 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONE MERETE BERGUM DART VADERS 1.80 36 10 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BJOERN SOERENG ROSENDAL TO 1.78 33 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRENE VOLDEN ORKDAL DT 1.73 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANNICKE SAETRE DART VADERS 1.72 36 6 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOM ARVE HEGGEM DART VADERS 1.65 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PER IVAR KROGH ROSENDAL TO 1.61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PER M JOHANSEN CENTER FLIGHTS 1.60 39 5 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEIF DREIER CENTER FLIGHTS 1.58 30 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODD ALMLI ORKDAL DT 1.55 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONNY KLEIVE ROSENDAL TO 1.54 21 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORGE MARTINSEN ATEAM 1.51 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEIN ERIK VANVIK DART VADERS 1.50 18 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LENA MOGSETH ORKDAL DT 1.47 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTEN SMISTAD DART VADERS 1.47 18 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODD HANSEN CENTER FLIGHTS 1.41 33 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOM HEGGEM DART VADERS 1.09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTEN WEAN ROSENDAL TO 1.07 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



League: CVAR05, CLIGA VAR2005

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 05/22/2005


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

PER ARNE MOGSETH ORKDAL DT 65.9 52 26 0 0 0 0 0 0 0 11 73 0 150 21784
EGIL RUNHAUG ORKDAL DT 65.5 32 15 0 0 0 0 0 0 1 5 48 0 109 13583
OVE AUNEMO ORKDAL DT 63.4 28 11 0 0 0 0 0 0 0 6 40 0 74 11409
RUNE JAKOBSEN ATEAM 63.3 20 6 0 0 0 0 0 0 1 2 19 0 78 7409
KJETIL BJORGVIK ATEAM 62.9 36 14 0 0 0 0 0 0 1 5 48 1 113 14708
INGER MOGSETH ORKDAL DT 61.8 28 9 0 0 0 0 0 0 0 2 32 1 85 11132
BORGE MARTINSEN ATEAM 60.9 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 74 3287
JOAKIM LAUGEN ATEAM 60.2 40 10 0 0 0 0 0 0 1 9 35 0 96 14780
TERJE STORDAL ATEAM 59.3 56 13 0 0 0 0 0 0 1 12 55 1 132 22009
EVEN JUBERG STALLEN DARTTEAM 59.2 56 16 0 0 0 0 0 0 1 11 61 0 83 22134
ARILD DAHL STALLEN DARTTEAM 57.5 52 16 0 0 0 0 0 0 2 8 42 0 123 19514
OLE ROFSTAD STALLEN DARTTEAM 57.4 48 17 0 0 0 0 0 0 0 12 39 0 78 19694
KELL MIKALSEN CENTER FLIGHTS 57.4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 134 1587
KJELL MIKALSEN CENTER FLIGHTS 55.8 44 7 0 0 0 0 0 0 0 4 36 0 86 16950
STAALE ANDERSEN STALLEN DARTTEAM 55.3 36 10 0 0 0 0 0 0 0 6 28 0 110 14269
ODD ARNE RAPPHAUG ATEAM 55.1 48 9 0 0 0 0 0 0 0 6 47 0 113 17240
ANN MARI LOEFSHUS ORKDAL DT 54.9 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 32 5651
JAN ROAR ANDREASSEN ROSENDAL TO 54.8 56 12 0 0 0 0 0 0 0 5 47 0 128 21062
KNUT ROGER SOLLIGARD ATEAM 54.8 32 11 0 0 0 0 0 0 0 3 31 0 111 11889
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL TO 54.3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 87 4178
ARNE STOERDAL DART VADERS 53.6 52 11 0 0 0 0 0 0 0 4 49 0 132 19296
ARNFINN GRESSDAL DART VADERS 53.0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0 116 9014
LENA MOGSETH ORKDAL DT 52.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1529
JAN ROBERT JUBERG STALLEN DARTTEAM 52.7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 4286
TORE STOEN CENTER FLIGHTS 51.7 56 8 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 53 20534
ROAR NORVIK ROSENDAL TO 51.5 56 10 0 0 0 0 0 0 0 4 41 1 87 20208
TONE MERETE BERGUM DART VADERS 51.2 48 11 0 0 0 0 0 0 0 2 45 0 145 16807
JOHN KENNET LANGMARK ROSENDAL TO 51.2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 5697
GRETHE DEVIK ORKDAL DT 51.1 24 5 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 60 8460
RUNE DAHL ORKDAL DT 50.7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 12 6896
JANNICKE SAETRE DART VADERS 50.5 48 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 83 16608
BJOERN SOERENG ROSENDAL TO 50.1 48 11 0 0 0 0 0 0 0 7 35 0 71 17696
IRENE VOLDEN ORKDAL DT 49.0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 18 5600
TOM ARVE HEGGEM DART VADERS 47.1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 40 5019
PER IVAR KROGH ROSENDAL TO 46.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 53 1435
ODD ALMLI ORKDAL DT 44.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1189
ODD HANSEN CENTER FLIGHTS 43.6 44 4 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 32 14858
STEIN ERIK VANVIK DART VADERS 43.6 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 6918
OTTAR OLSEN STALLEN DARTTEAM 43.5 36 3 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 97 10331
LEIF DREIER CENTER FLIGHTS 43.5 40 6 0 0 0 0 0 0 0 3 21 1 106 13127
TOM HEGGEM DART VADERS 43.4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41 1259
PER M JOHANSEN CENTER FLIGHTS 41.7 52 3 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 32 16076
JONNY KLEIVE ROSENDAL TO 40.7 28 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 58 8525
MORTEN SMISTAD DART VADERS 39.1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6755
MORTEN WEAN ROSENDAL TO 36.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1023

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern