B-liga Østlandet våren 2005


League: 2005VB, VAARLIGA 2005 B DIV OSTLA


Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: B

NESTEN B 75.4 195 147 48 +99 14
RAKKESTAD MOSQUITOS 67.2 195 131 64 +67 12
STEP SIDE 60.0 195 117 78 +39 10
NAUTILUS EN 39.5 195 77 118 -41 5
FREDRIKSTAD FDK 30.8 195 60 135 -75 3
NESTEN A 27.2 195 53 142 -89 2

E-Dart Norge gratulerer Nesten B med seier og opprykk til A-divisjon. Rakkestad Mosquitos tapte
kvalifiseringen mot 5. laget i A-divisjon om opprykk. Fredrikstad FDK tapte også kvalifiseringskampen
mot 2. laget i C om retten til å spille i B-Liga høst 2005. Nesten A rykker ned i C liga.



** Schedule **

Division B
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 01/25/2005
NESTEN A NAUTILUS EN GAMLE SARP 1 - 12
RAKKESTAD MOSQUITOS FREDRIKSTAD FDK RAKKESTAD PIZZA 10 - 3
STEP SIDE NESTEN B STEP SIDE 4 - 9
2 02/01/2005
STEP SIDE NAUTILUS EN STEP SIDE 13 - 0
NESTEN B RAKKESTAD GAMLE SARP 11 - 2
FREDRIKSTAD FDK NESTEN A HAWK PUB 8 - 5
3 02/08/2005
NAUTILUS EN FREDRIKSTAD FDK NEPTUN PUB 9 - 4
NESTEN A NESTEN B GAMLE SARP 0 - 13
RAKKESTAD MOSQUITOS STEP SIDE RAKKESTAD PIZZA 9 - 4
4 02/15/2005
RAKKESTAD MOSQUITOS NAUTILUS EN RAKKESTAD PIZZA 11 - 2
STEP SIDE NESTEN A STEP SIDE 10 - 3
NESTEN B FREDRIKSTAD FDK GAMLE SARP 13 - 0
5 02/22/2005
NAUTILUS EN NESTEN B NEPTUN PUB 5 - 8
FREDRIKSTAD FDK STEP SIDE HAWK PUB 1 - 12
NESTEN A RAKKESTAD GAMLE SARP 1 - 12
6 03/01/2005
NAUTILUS EN NESTEN A NEPTUN PUB 8 - 5
FREDRIKSTAD FDK RAKKESTAD HAWK PUB 3 - 10
NESTEN B STEP SIDE GAMLE SARP 10 - 3
7 03/08/2005
NAUTILUS EN STEP SIDE NEPTUN PUB 4 - 9
RAKKESTAD MOSQUITOS NESTEN B RAKKESTAD PIZZA 9 - 4
NESTEN A FREDRIKSTAD FDK GAMLE SARP 8 - 5
8 03/15/2005
FREDRIKSTAD FDK NAUTILUS EN HAWK PUB 5 - 8
NESTEN B NESTEN A GAMLE SARP 11 - 2
STEP SIDE RAKKESTAD STEP SIDE 6 - 7 (14.April)
9 03/29/2005
NAUTILUS EN RAKKESTAD NEPTUN PUB 5 - 8
NESTEN A STEP SIDE GAMLE SARP 13 - 0 (w-o)
FREDRIKSTAD FDK NESTEN B HAWK PUB 11 - 2
10 04/05/2005
NESTEN B NAUTILUS EN GAMLE SARP 12 - 1
STEP SIDE FREDRIKSTAD FDK STEP SIDE 8 - 5
RAKKESTAD MOSQUITOS NESTEN A RAKKESTAD PIZZA 11 - 2
11 04/12/2005
NESTEN A NAUTILUS EN GAMLE SARP 4 - 9
RAKKESTAD MOSQUITOS FREDRIKSTAD FDK RAKKESTAD PIZZA 11 - 2
STEP SIDE NESTEN B STEP SIDE 5 - 8
12 04/19/2005
STEP SIDE NAUTILUS EN STEP SIDE 12 - 1
NESTEN B RAKKESTAD GAMLE SARP 7 - 6
FREDRIKSTAD FDK NESTEN A HAWK PUB 12 - 1
13 04/26/2005
NAUTILUS EN FREDRIKSTAD FDK NEPTUN PUB 6 - 7
NESTEN A NESTEN B GAMLE SARP 2 - 11
RAKKESTAD MOSQUITOS STEP SIDE RAKKESTAD PIZZA 5 - 8
14 05/03/2005
RAKKESTAD MOSQUITOS NAUTILUS EN RAKKESTAD PIZZA 11 - 2
STEP SIDE NESTEN A STEP SIDE 11 - 2
NESTEN B FREDRIKSTAD FDK GAMLE SARP 11 - 2
15 05/10/2005
NAUTILUS EN NESTEN B NEPTUN PUB 5 - 8
FREDRIKSTAD FDK STEP SIDE HAWK PUB 1 - 12
NESTEN A RAKKESTAD GAMLE SARP 4 - 9



League: 2005VB, VAARLIGA 2005 B DIV OSTLA

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 05/14/2005


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

KELD KIEL RAKKESTAD MOSQUITOS 106.7 36 23 0 0 2 4 5 2 6 42 53 1 150 16110
RUNE NILSEN NAUTILUS EN 74.9 12 7 0 0 0 0 0 1 0 2 19 0 94 5021
CHRISTIAN LARSEN NESTEN B 74.9 24 11 0 0 0 0 1 0 1 8 36 0 86 9836
SVEIN ANDERSEN NESTEN B 74.7 60 26 0 0 0 1 0 1 4 23 76 1 118 24318
GEIR HAUGEN NESTEN B 72.1 60 28 0 0 0 0 0 1 3 16 90 0 141 24258
SUB RAKKESTAD MOSQUITOS 70.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 40 1611
FREDRIK BJORNSTAD NAUTILUS EN 68.1 48 13 0 0 0 0 0 0 0 15 58 0 141 18673
VIDAR OLSEN FREDRIKSTAD FDK 68.0 24 8 0 0 0 0 0 0 1 10 32 1 170 9663
EGIL NESTEN A 67.6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 66 1487
KE STEP SIDE 64.9 24 13 0 0 0 0 0 0 0 9 23 0 112 9233
ARNE RASCH RAKKESTAD MOSQUITOS 64.5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 32 1547
KENNETH LARSEN NESTEN B 64.4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 4 12 1 46 4510
JAN ERIK KARLSEN FREDRIKSTAD FDK 63.9 40 9 0 0 0 0 0 1 0 3 40 1 117 14436
DAVID WESTBY NESTEN B 63.7 40 5 0 0 0 0 0 0 0 5 39 1 113 13652
JAN ERIK LILLEBEKK STEP SIDE 63.6 52 15 0 0 0 0 0 0 0 13 61 0 101 19875
ESPEN O NESTEN B 63.4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 1628
PAAL WOLD RAKKESTAD MOSQUITOS 63.0 32 8 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 106 11714
HENRIK NESTEN A 62.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1502
VALPEN NESTEN A 62.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1063
ROY JONSSON STEP SIDE 62.3 52 14 0 0 0 0 0 1 1 18 64 0 107 19388
KENT MORGAN LUND NAUTILUS EN 61.7 48 9 0 0 0 0 0 0 0 5 58 0 58 17479
ESPEN OTTERSEN NAUTILUS EN 61.4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 54 6263
KAI H JOHANSEN NAUTILUS EN 60.2 40 5 0 0 0 0 0 0 0 3 47 0 50 14819
JONAS STEP SIDE 59.4 36 11 0 0 0 0 0 0 0 6 35 0 117 13880
KENT BUER RAKKESTAD MOSQUITOS 58.8 48 10 0 0 0 0 0 2 1 8 45 0 111 16393
KIM BRATTELI RAKKESTAD MOSQUITOS 58.7 56 16 0 0 0 0 0 1 1 13 43 0 85 19781
LINE CHRISTENSEN RAKKESTAD MOSQUITOS 57.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1352
HANS KRISTIAN ROED NAUTILUS EN 56.0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 34 5155
LARS ERIK GRIMSETH NESTEN A 56.0 48 4 0 0 0 0 0 0 0 5 46 0 56 16070
MELISSA RAKKESTAD MOSQUITOS 55.8 12 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 32 4017
EINAR BJAANES FREDRIKSTAD FDK 55.5 56 8 0 0 0 0 0 0 0 4 46 0 52 19560
HENRIK OLSEN NESTEN B 55.4 36 6 0 0 0 0 0 0 0 2 23 1 157 11860
KENT DAN RAKKESTAD MOSQUITOS 54.3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 18 1104
OYVIND AAS STEP SIDE 54.1 36 6 0 0 0 0 0 0 0 6 29 0 50 11891
ODDLAUG FREDRIKSTAD FDK 53.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1024
EVA FREDRIKSTAD FDK 53.5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 58 1213
TONY ERIKSSON NESTEN A 53.3 32 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 122 10146
BENNY HOIER NESTEN A 53.0 52 8 0 0 0 0 0 0 0 2 32 0 117 17152
JON H RAKKESTAD MOSQUITOS 52.4 40 6 0 0 0 0 0 0 0 7 27 0 110 12489
JON MORTEN KRISTIANS NESTEN A 51.9 32 4 0 0 0 0 0 0 0 3 24 0 38 11019
TROND PAULSEN FREDRIKSTAD FDK 50.8 24 2 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 54 7180
ROAR FREDRIKSTAD FDK 50.5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 3738
ANDRE OLSEN FREDRIKSTAD FDK 50.3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 7388
JAN STEP SIDE 49.8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2886
HARRY KARLSEN FREDRIKSTAD FDK 48.8 24 3 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 36 7527
BEATHE THORGERSEN NESTEN A 48.1 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 36 7838
BEA NESTEN B 48.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 817
JOHANN NAUTILUS EN 47.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1101
TOR NAUTILUS EN 47.6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4175
JARLE PEDERSEN STEP SIDE 47.5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 32 3544
SVEIN RASCH RAKKESTAD MOSQUITOS 46.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 53 1096
TOR ANDRE ERIKSEN FREDRIKSTAD FDK 46.2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 44 4545
KAI JENSEN FREDRIKSTAD FDK 45.9 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 3472
OLE RAKKESTAD MOSQUITOS 45.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1279
ERIK OSTBY NAUTILUS EN 45.6 36 2 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 115 10801
OIVINN NESTEN A 40.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1047
OB NESTEN A 32.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576


League: 2005VB, VAARLIGA 2005 B DIV OSTLA

All Team Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 05/14/2005


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D 6RO
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

KELD KIEL RAKKESTAD MOSQUITOS 4.84 27 11 52 29 41 0 12 4 0 0 0 0 0 0
CHRISTIAN LARSEN NESTEN B 3.30 18 5 27 9 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RUNE NILSEN NAUTILUS EN 3.19 9 4 7 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
GEIR HAUGEN NESTEN B 2.98 45 12 47 29 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SVEIN ANDERSEN NESTEN B 2.84 45 21 42 21 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KE STEP SIDE 2.79 18 10 11 10 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
KENNETH LARSEN NESTEN B 2.67 9 5 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONAS STEP SIDE 2.62 27 6 23 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIDAR OLSEN FREDRIKSTAD FDK 2.58 18 2 11 9 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
JAN ERIK LILLEBEKK STEP SIDE 2.52 39 13 29 18 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KENT BUER RAKKESTAD MOSQUITOS 2.51 36 14 23 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
EGIL NESTEN A 2.50 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREDRIK BJORNSTAD NAUTILUS EN 2.49 36 7 27 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PAAL WOLD RAKKESTAD MOSQUITOS 2.48 24 6 17 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ROY JONSSON STEP SIDE 2.45 39 15 33 11 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0
KAI H JOHANSEN NAUTILUS EN 2.45 30 6 20 8 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0
LINE CHRISTENSEN RAKKESTAD MOSQUITOS 2.40 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLE RAKKESTAD MOSQUITOS 2.38 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID WESTBY NESTEN B 2.37 30 11 17 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVA FREDRIKSTAD FDK 2.36 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPEN OTTERSEN NAUTILUS EN 2.31 12 3 10 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KENT MORGAN LUND NAUTILUS EN 2.31 36 8 17 14 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ARNE RASCH RAKKESTAD MOSQUITOS 2.30 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARS ERIK GRIMSETH NESTEN A 2.29 36 2 18 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SUB RAKKESTAD MOSQUITOS 2.28 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN ERIK KARLSEN FREDRIKSTAD FDK 2.25 30 5 18 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HENRIK NESTEN A 2.21 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIM BRATTELI RAKKESTAD MOSQUITOS 2.20 42 8 18 13 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MELISSA RAKKESTAD MOSQUITOS 2.20 9 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HANS KRISTIAN ROED NAUTILUS EN 2.20 12 2 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JON H RAKKESTAD MOSQUITOS 2.19 30 15 16 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TROND PAULSEN FREDRIKSTAD FDK 2.13 18 3 3 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HENRIK OLSEN NESTEN B 2.13 27 10 15 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JON MORTEN KRISTIANS NESTEN A 2.11 24 4 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OYVIND AAS STEP SIDE 2.03 27 6 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARRY KARLSEN FREDRIKSTAD FDK 2.03 18 2 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROAR FREDRIKSTAD FDK 2.02 9 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENNY HOIER NESTEN A 2.01 39 5 23 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KAI JENSEN FREDRIKSTAD FDK 2.01 9 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EINAR BJAANES FREDRIKSTAD FDK 1.99 42 5 23 11 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ANDRE OLSEN FREDRIKSTAD FDK 1.93 18 6 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONY ERIKSSON NESTEN A 1.92 24 2 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERIK OSTBY NAUTILUS EN 1.89 27 6 19 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARLE PEDERSEN STEP SIDE 1.87 9 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIVINN NESTEN A 1.84 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALPEN NESTEN A 1.80 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHANN NAUTILUS EN 1.79 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR ANDRE ERIKSEN FREDRIKSTAD FDK 1.78 12 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEIN RASCH RAKKESTAD MOSQUITOS 1.77 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPEN O NESTEN B 1.76 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR NAUTILUS EN 1.74 12 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KENT DAN RAKKESTAD MOSQUITOS 1.70 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEATHE THORGERSEN NESTEN A 1.68 18 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEA NESTEN B 1.65 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN STEP SIDE 1.62 6 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODDLAUG FREDRIKSTAD FDK 1.45 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB NESTEN A 1.35 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNE NESTEN A 1.17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CECILIE PETTERSEN NESTEN A 1.07 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern