B-liga Trøndelag høsten 2005


League: BHOS05, BLIGA  HOST 2005


Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: B

BRANDO DARTTEAM 66.2 195 129 66
ORKDAL DT 59.5 195 116 79
ROSENDAL DARTTEAM 53.8 195 105 90
KLABBLAGET 49.7 195 97 98
ATEAM 42.1 195 82 113
BRV DC 28.7 195 56 139


Division B

Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 09/01/2005
ATEAM ORKDAL DT BILJARD HEIMDAL 3-10
BRV DC BRANDO DARTTEAM MAC BETH 4- 9
ROSENDAL DARTTEAM KLABBLAGET ROSENDALPUBEN 7- 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 09/08/2005
ROSENDAL DARTTEAM ORKDAL DT ROSENDALPUBEN 3-10
KLABBLAGET BRV DC BILJARD HEIMDAL 4- 9
BRANDO DARTTEAM ATEAM BRANDO 12- 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 09/15/2005
ORKDAL DT BRANDO DARTTEAM FANNARHEIMR 5- 8
ATEAM KLABBLAGET BILJARD HEIMDAL 4- 9
BRV DC ROSENDAL DARTTEAM MAC BETH 1-12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 09/22/2005
BRV DC ORKDAL DT MAC BETH 6- 7
ROSENDAL DARTTEAM ATEAM ROSENDALPUBEN 6- 7
KLABBLAGET BRANDO DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 6- 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 09/29/2005
ORKDAL DT KLABBLAGET FANNARHEIMR 9- 4
BRANDO DARTTEAM ROSENDAL DARTTEAM BRANDO 9- 4
ATEAM BRV DC BILJARD HEIMDAL 11- 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 10/06/2005
ORKDAL DT ATEAM FANNARHEIMR 8- 5
BRANDO DARTTEAM BRV DC BRANDO 11- 2
KLABBLAGET ROSENDAL DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 5- 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 10/13/2005
ORKDAL DT ROSENDAL DARTTEAM FANNARHEIMR 8- 5
BRV DC KLABBLAGET MAC BETH 7- 6
ATEAM BRANDO DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 7- 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 10/20/2005
BRANDO DARTTEAM ORKDAL DT BRANDO 5- 8
KLABBLAGET ATEAM BILJARD HEIMDAL 10- 3
ROSENDAL DARTTEAM BRV DC ROSENDALPUBEN 11- 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 10/27/2005
ORKDAL DT BRV DC FANNARHEIMR 10- 3
ATEAM ROSENDAL DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 4- 9
BRANDO DARTTEAM KLABBLAGET BRANDO 7- 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 11/03/2005
KLABBLAGET ORKDAL DT BILJARD HEIMDAL 7- 6
ROSENDAL DARTTEAM BRANDO DARTTEAM ROSENDALPUBEN 7- 6
BRV DC ATEAM MAC BETH 2-11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 11/10/2005
ATEAM ORKDAL DT BILJARD HEIMDAL 6- 7
BRV DC BRANDO DARTTEAM MAC BETH 3-10
ROSENDAL DARTTEAM KLABBLAGET ROSENDALPUBEN 5- 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 11/17/2005
ROSENDAL DARTTEAM ORKDAL DT ROSENDALPUBEN 7- 6
KLABBLAGET BRV DC BILJARD HEIMDAL 4- 9
BRANDO DARTTEAM ATEAM BRANDO 11- 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 11/24/2005
ORKDAL DT BRANDO DARTTEAM FANNARHEIMR 5- 8
ATEAM KLABBLAGET BILJARD HEIMDAL 6- 7
BRV DC ROSENDAL DARTTEAM MAC BETH 4- 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 12/01/2005
BRV DC ORKDAL DT MAC BETH 2-11
ROSENDAL DARTTEAM ATEAM ROSENDALPUBEN 9- 4
KLABBLAGET BRANDO DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 3-10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 12/08/2005
ORKDAL DT KLABBLAGET FANNARHEIMR 6- 7
BRANDO DARTTEAM ROSENDAL DARTTEAM BRANDO 10- 3
ATEAM BRV DC BILJARD HEIMDAL 8- 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



League: BHOS05, BLIGA HOST 2005

All Team Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 12/10/2005


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

BAARD HEITMANN BRANDO DARTTEAM 4.07 45 9 75 27 40 1 8 8 0 0 0 0 0 1670
TERJE SAETHER BRANDO DARTTEAM 3.36 30 13 31 17 18 1 2 1 0 0 0 0 0 963
EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 3.20 45 11 42 23 22 1 6 1 0 0 0 0 0 1443
EDVIN ATEAM 3.00 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 96
PER ARNE MOGSETH ORKDAL DT 2.96 45 13 38 19 20 2 1 0 0 0 0 0 0 1378
REIDAR FIRING ROSENDAL DARTTEAM 2.91 39 5 48 8 11 0 2 0 0 0 0 0 0 1153
MIKKI BRANDO DARTTEAM 2.85 9 2 14 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 281
OVE AUNEMO ORKDAL DT 2.74 18 5 22 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 528
KETIL BJORVIK ATEAM 2.73 12 3 17 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 356
STAALE PEDERSEN BRV DC 2.73 42 2 39 15 17 0 4 0 0 0 0 0 0 1282
GEIR LIAN ATEAM 2.72 3 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 86
GEIR LIAN ATEAM 2.71 18 4 16 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 510
ANDERS BECHMANN BRANDO DARTTEAM 2.69 27 12 24 10 12 0 5 1 0 0 0 0 0 807
SJEIKEN ATEAM 2.67 12 5 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 332
DAN JOHANSEN ROSENDAL DARTTEAM 2.66 24 9 16 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 685
ROAR BERG NIELSEN BRANDO DARTTEAM 2.65 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
STEIN RONNING KLABBLAGET 2.63 6 2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 185
EGIL RUNHAUG ORKDAL DT 2.63 42 20 32 9 15 0 2 0 0 0 0 0 0 1156
JAN ERIK OLSEN KLABBLAGET 2.59 33 11 28 14 7 1 1 0 0 0 0 0 0 949
KETIL BJORGVIK ATEAM 2.58 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85
GEIR AAGESENN KLABBLAGET 2.49 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
INGER MOGSETH ORKDAL DT 2.46 45 12 36 16 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1263
JOAKIM LAUGEN ATEAM 2.41 27 5 12 7 12 1 0 0 0 0 0 0 0 736
SVEIN OVE BERGE BRANDO DARTTEAM 2.38 9 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 218
MADS OYEN BRV DC 2.28 12 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 321
JOHAN ALI JOHANSEN KLABBLAGET 2.28 45 14 22 11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1163
TORBJOERN IVERSEN BRV DC 2.27 39 6 16 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 959
MORTEN HOEL BRV DC 2.26 9 2 11 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 268
KARSTEN REPPE ROSENDAL DARTTEAM 2.24 39 10 25 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 976
ANN MARI LOFSHUS ORKDAL DT 2.19 21 8 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 522
JANNAA ROSENDAL DARTTEAM 2.17 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
KNUT ROGER SOLLIGAAR ATEAM 2.15 30 7 17 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 749
RUNE DAHL ORKDAL DT 2.14 6 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 147
TORGEIR SANDOE ROSENDAL DARTTEAM 2.12 39 11 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 976
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL DARTTEAM 2.12 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
OLE G ERIKSEN ROSENDAL DARTTEAM 2.07 12 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 310
JAN MAGNE ATEAM 2.07 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
ODD ARNE RAPPHAUG ATEAM 2.05 36 8 14 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 874
ANTHI BRANDO DARTTEAM 2.00 9 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
AUD VIKAN BRANDO DARTTEAM 1.99 45 11 19 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1016
JOERN I NILSSEN ROSENDAL DARTTEAM 1.98 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 76
JANNA ROSENDAL DARTTEAM 1.98 9 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
TERJE STORDAL ATEAM 1.93 33 4 22 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 722
BJOERN AALBERG BRV DC 1.86 27 2 14 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 613
BJOREN SOERENG ROSENDAL DARTTEAM 1.83 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67
ARNE DAHL KLABBLAGET 1.81 45 9 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 921
ERLING JOHANSEN BRV DC 1.76 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
ANITA ANHOLT BRV DC 1.69 27 3 12 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 570
BURRE ROSENDAL DARTTEAM 1.66 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
IRENE VOLDEN ORKDAL DT 1.59 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
LENA FRESVIK BRV DC 1.59 21 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
PER HELGE VINSNES KLABBLAGET 1.54 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
HEIDI BERDAL BRANDO DARTTEAM 1.53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46


League: BHOS05, BLIGA HOST 2005

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/10/2005


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

KETIL BJORGVIK ATEAM 92.5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 104 1849
BAARD HEITMANN BRANDO DARTTEAM 92.3 60 37 0 0 2 3 2 2 3 47 109 3 157 28052
ROAR BERG NIELSEN BRANDO DARTTEAM 83.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 1639
TERJE SAETHER BRANDO DARTTEAM 83.3 40 17 0 0 0 0 0 0 4 25 58 1 120 17706
REIDAR FIRING ROSENDAL DARTTEAM 77.7 52 24 0 0 0 0 0 1 2 19 80 0 130 23256
EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 77.5 60 26 0 0 0 0 1 2 1 33 98 1 170 26990
GEIR AAGESENN KLABBLAGET 76.6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 47 1686
DAN JOHANSEN ROSENDAL DARTTEAM 73.3 32 10 0 0 0 0 0 0 0 10 44 0 150 13335
PER ARNE MOGSETH ORKDAL DT 72.8 60 19 0 0 0 0 0 1 1 14 95 2 84 25521
GEIR LIAN ATEAM 69.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 38 1756
MIKKI BRANDO DARTTEAM 68.5 12 2 0 0 0 0 0 1 0 4 16 0 78 4953
ANDERS BECHMANN BRANDO DARTTEAM 68.3 36 4 0 0 0 0 0 0 1 13 39 0 67 12906
KETIL BJORVIK ATEAM 67.8 16 4 0 0 0 0 0 0 0 4 23 1 74 6331
STAALE PEDERSEN BRV DC 67.5 56 17 0 0 0 0 0 0 1 24 70 0 150 24265
GEIR LIAN ATEAM 66.7 24 6 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 61 10100
STEIN RONNING KLABBLAGET 66.2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 72 2958
OVE AUNEMO ORKDAL DT 66.0 24 3 0 0 0 0 0 0 0 4 27 0 115 8848
EGIL RUNHAUG ORKDAL DT 65.9 56 19 0 0 0 0 0 0 0 14 76 1 131 22089
INGER MOGSETH ORKDAL DT 65.2 60 10 0 0 0 0 0 0 1 19 61 0 88 22461
JAN ERIK OLSEN KLABBLAGET 65.2 44 6 0 0 0 1 0 0 1 9 57 0 136 17204
SJEIKEN ATEAM 64.8 16 3 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 107 6113
ANN MARI LOFSHUS ORKDAL DT 63.7 28 4 0 0 0 0 0 0 0 2 41 0 145 11148
EDVIN ATEAM 63.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1460
JOHAN ALI JOHANSEN KLABBLAGET 61.9 60 9 0 0 0 0 0 0 1 9 64 3 78 21709
TORBJOERN IVERSEN BRV DC 61.4 52 9 0 0 0 0 0 0 0 4 52 2 93 20583
AUD VIKAN BRANDO DARTTEAM 61.1 60 10 0 0 0 0 0 0 1 9 62 0 140 20307
KARSTEN REPPE ROSENDAL DARTTEAM 60.7 52 8 0 0 0 0 0 0 0 12 46 0 110 19307
KNUT ROGER SOLLIGAAR ATEAM 59.4 40 5 0 0 0 0 0 0 0 2 36 0 68 15144
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL DARTTEAM 59.4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 70 2890
SVEIN OVE BERGE BRANDO DARTTEAM 59.4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 35 4275
HEIDI BERDAL BRANDO DARTTEAM 59.2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 18 1481
TORGEIR SANDOE ROSENDAL DARTTEAM 58.2 52 10 0 0 0 0 0 0 0 7 45 0 89 18719
JAN MAGNE ATEAM 58.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1490
RUNE DAHL ORKDAL DT 57.9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2643
ANTHI BRANDO DARTTEAM 57.7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 32 4328
ODD ARNE RAPPHAUG ATEAM 57.6 48 7 0 0 0 0 0 0 0 6 33 1 71 16965
MADS OYEN BRV DC 56.2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 1 2 5504
OLE G ERIKSEN ROSENDAL DARTTEAM 55.9 16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 118 5791
TERJE STORDAL ATEAM 55.7 44 6 0 0 0 0 0 0 0 4 39 0 59 15923
JANNAA ROSENDAL DARTTEAM 55.6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 18 1815
JOAKIM LAUGEN ATEAM 54.2 36 7 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 84 12383
PER HELGE VINSNES KLABBLAGET 53.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1505
MORTEN HOEL BRV DC 52.3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 64 4077
JOERN I NILSSEN ROSENDAL DARTTEAM 52.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 63 1232
BJOREN SOERENG ROSENDAL DARTTEAM 51.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1376
ERLING JOHANSEN BRV DC 50.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1408
JANNA ROSENDAL DARTTEAM 49.2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 74 4034
ARNE DAHL KLABBLAGET 48.1 60 4 0 0 0 0 0 0 0 9 34 0 98 17788
ANITA ANHOLT BRV DC 48.0 36 3 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 67 10704
BJOERN AALBERG BRV DC 47.4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 11363
BURRE ROSENDAL DARTTEAM 46.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969
LENA FRESVIK BRV DC 42.3 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 40 7182
IRENE VOLDEN ORKDAL DT 36.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 773


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern