A-liga Trøndelag våren 2004


A-liga Trøndelag VÅR 2004
--------------------------

E-DART NORGE GRATULERER WOLVES DT MED SEIEREN.

League: AVAR04, ALIGA TR VAAR 2004


Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: A

WOLVES DARTTEAM 76.9 182 140 42
NIDAROS DC 67.0 182 122 60
BAMSES DARTTEAM 52.2 182 95 87
BORTKASTA 44.0 182 80 102
SENTER DARTTEAM 42.9 182 78 104
FANNREM DARTTEAM 40.1 182 73 109
SOELVPILEN 39.6 182 72 110
BAMSE BUSTERS 34.9 195 68 114






League: AVAR04, ALIGA TR VAAR 2004

All Week 14 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 05/05/2004


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

MICHAEL OWESEN WOLVES DARTTEAM 97.2 7 4 0 0 0 0 7 11 0 150 58 3110
GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM 94.4 7 5 0 0 0 0 2 14 1 154 72 2989
REMI MARKUSSEN WOLVES DARTTEAM 88.6 7 1 0 0 0 0 4 11 0 150 88 2806
JAN OLAV NORDBOTN NIDAROS DC 87.4 7 2 0 0 1 0 3 13 1 151 104 2737
BAARD HEITMANN NIDAROS DC 84.7 7 1 0 0 0 0 3 9 0 150 89 2937
JANN INGE HOLTHE NIDAROS DC 84.4 7 5 0 0 0 0 3 13 0 150 86 2953
PEDRO FANNREM DARTTEAM 83.4 7 0 0 0 0 0 2 9 0 150 0 2752
REIDAR FIRING WOLVES DARTTEAM 83.2 7 1 0 0 0 0 1 11 0 150 89 2578
SVEIN BAARDSAUNE BAMSE BUSTERS 79.5 7 2 0 0 0 0 1 15 0 150 38 2837
BJOERN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM 79.2 7 2 0 0 0 0 4 8 1 157 50 2612
ROGER BRAGSTAD NIDAROS DC 78.7 7 2 0 0 0 0 3 10 0 150 62 2754
PER OVE MONSEN BAMSES DARTTEAM 78.3 7 1 0 0 0 0 0 15 0 132 38 2766
JOHAN ALI JOHANSEN BORTKASTA 77.7 7 3 0 0 0 0 3 11 0 150 79 2954
JAN ATLE SKINSTAD FANNREM DARTTEAM 77.7 7 0 0 0 0 0 2 9 0 150 0 2330
GEIR AAGESEN SENTER DARTTEAM 77.6 7 1 0 0 0 0 2 14 0 150 6 3103
EDVIN HELLAND SENTER DARTTEAM 75.2 7 1 0 0 0 0 2 8 0 150 59 2932
STIG OLE TEIGEN BAMSES DARTTEAM 74.3 7 0 0 0 0 0 1 11 0 150 0 2327
EIVIND LIAN BORTKASTA 73.9 7 2 0 0 0 0 3 10 0 150 66 3105
PAAL SOLEM SOELVPILEN 72.6 7 1 0 0 0 0 1 9 0 150 70 2588
GEIR LIAN BORTKASTA 71.7 7 1 0 0 0 0 3 7 0 150 4 2773
JOHN MAGNE SOLSTAD FANNREM DARTTEAM 71.2 7 1 0 0 0 0 3 4 0 150 64 2183
STIG KVAAL BAMSE BUSTERS 69.6 7 1 0 0 0 0 2 10 0 150 115 2715
STEIN RONNING BORTKASTA 69.0 7 1 0 0 0 0 2 11 0 150 52 3014
BERTIL SIVERTSVIK BAMSE BUSTERS 68.3 7 3 0 0 0 0 2 10 1 151 151 2799
SIMON LOEVIK BAMSE BUSTERS 67.5 7 2 0 0 0 0 2 7 0 150 18 2789
FRODE SOELVPILEN 67.4 7 1 0 0 0 0 2 8 0 150 16 2651
RUNE JACOBSEN SENTER DARTTEAM 66.2 7 1 0 0 0 0 2 6 0 150 81 2716
ROAR BLOMLI BAMSES DARTTEAM 66.0 7 0 0 0 0 0 0 11 0 119 0 2177
EGIL RUNHAUG FANNREM DARTTEAM 65.9 7 1 0 0 0 0 2 7 0 150 14 2064
ASBJORN DYPDAHL SENTER DARTTEAM 64.2 7 3 0 0 0 0 0 8 1 153 153 2738
THOMAS DAHL SOELVPILEN 63.7 7 1 0 0 0 0 0 9 0 112 40 2526
ESPEN BERG ROTABAKK SOELVPILEN 63.3 7 2 0 0 0 0 2 6 0 150 50 2594


League: AVAR04, ALIGA TR VAAR 2004

All 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 05/05/2004


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM 87.1 91 47 0 0 1 1 50 146 4 160 160 39541
BAARD HEITMANN NIDAROS DC 86.5 91 38 0 0 0 1 55 145 1 153 153 39682
JANN INGE HOLTHE NIDAROS DC 84.2 77 39 0 0 0 0 24 134 2 180 123 32425
MICHAEL OWESEN WOLVES DARTTEAM 84.1 84 36 0 0 0 0 46 135 1 157 137 36121
BJOERN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM 83.2 98 49 0 0 0 2 41 162 6 170 141 42279
REIDAR FIRING WOLVES DARTTEAM 83.2 7 1 0 0 0 0 1 11 0 150 89 2578
PEDRO FANNREM DARTTEAM 81.6 28 8 0 0 0 0 9 47 0 150 118 11880
REMI MARKUSSEN WOLVES DARTTEAM 81.3 98 36 0 0 0 0 31 167 1 160 140 39252
STEN EVEN ERLANDSEN WOLVES DARTTEAM 75.5 77 15 0 0 0 1 28 109 2 157 140 29403
PER OVE MONSEN BAMSES DARTTEAM 75.0 98 21 0 0 0 0 30 148 0 150 126 39962
SVEIN BAARDSAUNE BAMSE BUSTERS 74.6 77 21 0 0 0 0 21 105 1 160 150 30547
GILLEN BORTKASTA 73.5 35 7 0 0 0 0 10 39 0 150 102 13419
ROGER BRAGSTAD NIDAROS DC 73.0 91 21 0 0 0 0 27 125 1 151 151 34500
FRODE SOELVPILEN 72.7 35 7 0 0 0 0 10 51 0 150 96 13868
JAN OLAV NORDBOTN NIDAROS DC 72.6 84 15 0 0 1 0 19 124 3 160 158 31691
EDVIN HELLAND SENTER DARTTEAM 72.5 98 23 0 0 0 0 33 123 3 160 110 39619
GEIR AAGESEN SENTER DARTTEAM 71.4 91 19 0 0 0 0 26 135 0 150 86 36279
JOHN MAGNE SOLSTAD FANNREM DARTTEAM 71.2 7 1 0 0 0 0 3 4 0 150 64 2183
THOMAS DAHL SOELVPILEN 70.8 98 22 0 0 0 0 24 128 2 157 128 37152
JOHN ARILD LOEFSHUS FANNREM DARTTEAM 70.0 63 10 0 0 0 0 21 73 1 151 119 24807
OYSTEIN FURUVIK WOLVES DARTTEAM 69.9 28 5 0 0 0 0 6 28 0 150 97 10063
PER ARNE MOGSET FANNREM DARTTEAM 69.5 84 20 0 0 0 0 26 97 1 157 111 33822
STIG OLE TEIGEN BAMSES DARTTEAM 69.1 70 12 0 0 0 0 14 85 0 150 87 25272
JOHAN ALI JOHANSEN BORTKASTA 68.5 98 19 0 0 0 0 24 133 0 150 110 37650
STIG KVAAL BAMSE BUSTERS 68.4 77 14 0 0 0 0 15 102 2 164 164 28947
EIVIND LIAN BORTKASTA 67.5 28 6 0 0 0 0 6 32 0 150 72 10885
GEIR LIAN BORTKASTA 67.4 98 21 0 0 0 0 29 124 1 160 114 37487
STEIN RONNING BORTKASTA 67.3 98 22 0 0 0 0 26 108 0 150 111 37831
BERTIL SIVERTSVIK BAMSE BUSTERS 66.9 98 20 0 0 0 0 19 117 2 157 151 36894
OVE AUNEMO FANNREM DARTTEAM 65.6 49 12 0 0 0 0 12 58 2 160 133 18901
RUNE JACOBSEN SENTER DARTTEAM 64.9 91 17 0 0 0 1 15 99 1 157 140 34031
PAAL SOLEM SOELVPILEN 64.9 98 21 0 0 0 0 20 109 0 150 148 36018
ESPEN BERG ROTABAKK SOELVPILEN 64.0 98 15 0 0 0 0 13 111 2 157 144 36122
KETIL SENTER DARTTEAM 63.8 63 9 0 0 0 0 12 67 1 157 70 21569
BJOERN TORE SOLSTAD FANNREM DARTTEAM 63.7 7 3 0 0 0 0 0 9 0 119 69 3122
JAN ATLE SKINSTAD FANNREM DARTTEAM 63.7 91 13 0 0 0 0 14 104 0 150 67 33229
ROAR BLOMLI BAMSES DARTTEAM 63.3 98 12 0 0 0 0 15 102 0 150 140 33355
ERLING TUFTEN NIDAROS DC 62.5 7 0 0 0 0 0 0 8 0 120 0 2125
SIMON LOEVIK BAMSE BUSTERS 62.3 91 12 0 0 0 0 12 90 1 167 133 31182
ASBJORN DYPDAHL SENTER DARTTEAM 62.2 35 10 0 0 0 0 4 29 1 153 153 12753
EGIL RUNHAUG FANNREM DARTTEAM 61.8 28 1 0 0 0 0 8 29 0 150 14 9706
MORTEN GUNNAR KITTEL SOELVPILEN 61.4 21 2 0 0 0 0 6 17 0 150 28 7348
RUNE DAHL FANNREM DARTTEAM 60.4 7 0 0 0 0 0 0 8 0 120 0 2458
FRITZ OLSEN NIDAROS DC 60.1 14 0 0 0 0 0 1 14 0 150 0 4609
TORE LIAN BAMSES DARTTEAM 58.9 14 0 0 0 0 0 2 9 0 150 0 4774
MADS BERG ROTABAKK SOELVPILEN 57.3 7 2 0 0 0 0 1 6 0 150 38 2558
JAN FRODE RODDESNES BAMSE BUSTERS 57.2 14 0 0 0 0 0 0 14 1 180 0 4159
JAN MAGNE VAARHUS SOELVPILEN 56.9 35 3 0 0 0 0 5 26 1 157 31 11557
KNUT SILJESETH BORTKASTA 56.5 35 5 0 0 0 0 3 23 1 160 100 11695
HASSE BAMSE BUSTERS 55.1 7 0 0 0 0 0 2 6 0 150 0 2755
SVEIN VEISET BAMSE BUSTERS 53.7 7 0 0 0 0 0 0 5 0 116 0 2096
ARNFINN GRESSDAL SENTER DARTTEAM 53.5 14 0 0 0 0 0 3 9 0 150 0 4119
KNUT HAMMERHAUG BAMSES DARTTEAM 53.1 14 1 0 0 0 0 1 12 0 150 28 4759
STIG KAARE JOHANSEN WOLVES DARTTEAM 52.0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 120 0 2029
KETIL EIDE BAMSE BUSTERS 46.9 7 1 0 0 0 0 0 6 0 120 20 1812
OLE MARIUS GRESSETH BAMSE BUSTERS 46.5 14 0 0 0 0 0 0 12 0 116 0 3300

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern