C-liga Trøndelag våren 2004


Sluttabell C-liga Trøndelag VÅR 2004:

E-DART NORGE GRATULERER GOLDEN ARROW MED SEIEREN

Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division:

GOLDEN ARROW 64.7 156 101 55
PUBEN DARTTEAM 53.8 156 84 72
ROSENDAL II 53.2 156 83 73
SENTER FLIGHTS 26.0 169 44 112



League: CV2004, CLIGA TRONDHEIM

All 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 04/17/2004


Player Team PPR Gam Win 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

ODD GOLDEN ARROW 69.4 1 1 0 0 0 0 1 0 118 98 324
DAN JOHANSEN ROSENDAL II 67.5 77 36 0 0 2 17 132 1 157 114 34836
ODD ARNE RAPPHAUG GOLDEN ARROW 59.4 76 29 0 0 1 17 75 0 150 150 32228
KNUT ROGER SOLLIGARD GOLDEN ARROW 59.2 77 28 1 0 0 16 89 1 154 112 32820
BORGE MARTINSEN GOLDEN ARROW 57.5 70 23 0 0 0 10 72 0 150 103 29277
ROGER HENRIKSEN GOLDEN ARROW 55.9 7 2 0 0 0 0 5 0 138 138 2535
HANS CHRISTIAN STRAN PUBEN DARTTEAM 55.6 70 26 0 0 0 10 64 0 150 136 29231
IVAR OLSEN PUBEN DARTTEAM 54.0 21 5 0 0 0 0 18 0 119 71 8921
STEIN JOHANSEN SENTER FLIGHTS 52.5 7 1 0 0 0 2 4 0 150 14 2819
KNUT REIDAR HANSEN SENTER FLIGHTS 52.3 28 4 0 0 0 3 25 0 150 50 11305
KETIL EIDE PUBEN DARTTEAM 50.4 77 24 0 0 0 4 71 0 150 118 30850
TORGEIR OSTMO ROSENDAL II 50.3 28 8 0 0 0 1 26 1 160 112 10912
SVEIN H VEISETH PUBEN DARTTEAM 50.2 56 9 0 0 0 4 49 0 150 50 21505
LARS FIKSDAL ROSENDAL II 49.9 14 2 0 0 0 0 8 0 120 59 4944
JAN ROAR ANDREASSEN ROSENDAL II 49.5 77 19 0 0 0 6 46 0 150 89 29378
ESKIL SKOGLUND ROSENDAL II 49.1 21 1 0 0 0 2 11 0 150 37 7551
JANNE LISS JOHANSE PUBEN DARTTEAM 47.1 14 4 0 0 0 1 15 0 150 100 5247
TERJE ALSTAD GOLDEN ARROW 47.1 77 8 0 0 0 2 44 0 150 71 27344
JOHN KENNETH LANDMAR ROSENDAL II 47.1 63 7 0 0 0 0 40 0 130 72 23369
KNUT GUNNAR WENGSTAD PUBEN DARTTEAM 47.0 56 9 0 0 0 1 32 0 150 69 20222
TORGRIM BRANDSEGG SENTER FLIGHTS 45.4 28 4 0 0 0 0 15 0 119 82 10328
TORE STOEN SENTER FLIGHTS 45.2 77 17 0 0 0 4 46 0 150 80 29483
PER M JOHANSEN SENTER FLIGHTS 44.6 77 11 0 0 0 0 49 0 138 67 27016
GUNNAR SENTER FLIGHTS 43.6 7 0 0 0 0 1 6 0 150 0 2831
ODD HANSEN SENTER FLIGHTS 42.4 77 3 0 0 0 1 32 0 150 71 26177
VERONICA JOBOTN PUBEN DARTTEAM 41.9 14 1 0 0 0 1 5 0 150 78 4499
JOHNNY KLEIVE ROSENDAL II 39.4 28 2 0 0 0 2 9 0 150 118 8490
GUNNAR HALSTADTRO SENTER FLIGHTS 39.3 7 1 0 0 0 0 4 0 109 2 2161

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern