B-liga Østlandet våren 2004


E-DART NORGE GRATULERER BULLRIDERS SÅ MYE MED SEIEREN.



League: VB2004, B DIVISJON ØSTLANDET VÅR

Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: B

BULLRIDERS 67.2 195 131 64 + 67 12
NESTEN A 61.5 195 120 75 + 45 10
NAUTILUS 55.9 195 109 86 + 23 9
FREDRIKSTAD TO 55.4 195 108 87 + 21 8
MAMMAS GUTTER 35.9 195 70 125 - 55 4
GIRLPOWER 24.1 195 47 148 -101 1





League: VB2004, B DIVISJON ØSTLANDET VÅR

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 05/06/2004


Player Team PPR Gam Win 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

CHRISTIAN LARSEN NESTEN A 78.4 49 26 0 0 0 3 17 86 0 150 119 21971
DAVID WESTBY BULLRIDERS 70.2 105 40 0 1 0 2 38 127 1 177 140 44651
SVEIN ANDERSEN BULLRIDERS 69.4 105 40 0 1 3 2 19 135 5 160 154 44027
KNUT OMBERG FREDRIKSTAD TO 67.4 28 11 0 0 0 1 4 40 0 150 136 11736
ROBERT ERIKSEN FREDRIKSTAD TO 66.1 63 28 1 1 0 0 12 90 0 150 126 27000
GEIR HAUGEN NESTEN A 65.2 70 31 0 0 1 1 14 89 0 150 144 28998
KAI H JOHANSEN NAUTILUS 64.5 98 38 0 0 0 0 20 127 1 160 160 40392
LARS TOMMY BERNTSEN BULLRIDERS 64.4 98 23 0 0 0 0 16 118 1 157 115 38401
LAES ERIK GRIMSETH NESTEN A 64.2 84 24 0 0 1 0 15 106 0 150 116 33526
THOMAS JENSEN FREDRIKSTAD TO 64.2 70 22 0 0 0 1 21 74 1 161 161 28597
KENNETH LARSEN BULLRIDERS 63.9 21 7 0 0 0 0 4 24 1 160 50 8623
TROND OLSEN MAMMAS GUTTER 63.4 84 27 0 0 0 0 18 94 0 150 117 34901
THOMAS LARSEN NESTEN A 63.3 14 5 0 0 0 0 1 21 0 150 30 5548
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS 62.8 91 27 0 0 0 1 17 127 0 150 102 36485
ESPEN OTTERSEN NAUTILUS 62.4 56 19 0 0 0 1 10 67 0 150 118 23022
JOHANNES KARLSEN BULLRIDERS 62.3 84 21 0 0 0 0 11 88 1 160 79 32374
ANN KRISTIN B JOHAN GIRLPOWER 61.5 70 15 0 0 0 0 17 73 0 150 140 27364
TOR ANDRE ERIKSEN FREDRIKSTAD TO 61.2 70 19 0 0 0 0 12 86 0 150 150 28125
TROND PAULSEN FREDRIKSTAD TO 61.0 14 1 0 0 0 0 1 13 0 150 83 5365
ROY STENRUD MAMMAS GUTTER 60.9 7 1 0 0 0 0 0 11 0 119 30 3024
EINAR BJAANES FREDRIKSTAD TO 60.2 77 17 0 0 0 1 14 86 0 150 110 29904
KJELD C LARSEN NESTEN A 58.6 63 14 1 0 0 0 12 60 0 150 136 24081
ANDERS O NESTEN A 58.2 7 1 0 0 0 0 0 8 0 120 50 2465
HARRY KARLSEN FREDRIKSTAD TO 57.1 49 4 0 0 0 0 7 44 0 150 65 17720
JON MORTEN KRISTIANS NESTEN A 56.1 35 8 0 0 0 0 4 33 0 150 110 12989
HENRIK OLSEN NESTEN A 55.4 28 3 0 0 0 0 2 20 0 150 59 9795
BENNY HOIER SUBS 55.4 56 8 0 0 0 0 9 52 0 150 80 20697
HANS KRISTIAN ROED NAUTILUS 55.1 70 12 0 0 0 1 6 62 0 150 119 25453
GLENN BULLRIDERS 53.7 7 0 0 0 0 0 1 3 0 150 0 2272
JANNE HELLUM GIRLPOWER 53.6 35 8 0 0 0 0 2 30 0 150 50 13818
MARIUS ARNTSEN MAMMAS GUTTER 52.7 7 2 0 0 0 0 1 7 0 150 64 3144
EVA JENSEN GIRLPOWER 52.7 105 17 0 0 0 1 4 82 2 180 144 38051
ULF ANDERSEN BULLRIDERS 52.5 7 1 0 0 0 0 1 5 0 150 33 2501
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER 52.4 98 6 0 0 0 0 3 62 0 150 64 35339
TONE GUSTAVSSON MAMMAS GUTTER 51.9 56 10 0 0 0 0 2 46 0 150 100 20501
FRODE ROENNING NAUTILUS 50.8 7 0 0 0 0 0 0 5 0 120 0 2338
ERIK OSTBY NAUTILUS 50.8 70 10 0 0 0 0 7 44 0 150 95 25398
FRODE NESSE MAMMAS GUTTER 50.0 7 2 0 0 0 0 1 4 0 150 110 2567
KEN THOMAS BJORK MAMMAS GUTTER 49.1 7 0 0 0 0 0 0 4 0 140 0 2292
ROY NAUTILUS 49.0 7 0 0 0 0 0 1 4 0 150 0 2499
TOMAS BJORK MAMMAS GUTTER 48.6 7 0 0 0 0 0 0 2 0 101 0 2072
STEINAR NAUTILUS 48.2 14 1 0 0 0 0 0 10 0 120 32 4402
THOMAS BJORK MAMMAS GUTTER 47.8 84 12 0 0 0 0 3 64 3 160 107 29765
HAVARD KRISTOFFERSEN MAMMAS GUTTER 47.4 42 3 0 0 0 0 4 14 0 150 40 13516
ANDERS OKKELMO SUBS 46.6 7 0 0 0 0 0 0 5 0 119 0 2793
JAN ERIK KARLSEN FREDRIKSTAD TO 46.3 21 1 0 0 0 0 2 11 0 150 19 6399
MICHAEL MIELNICKI MAMMAS GUTTER 45.6 42 2 0 0 0 0 0 17 1 161 102 13842
JEANETT JENSEN GIRLPOWER 44.8 49 0 0 0 0 0 2 17 0 150 0 13868
ODD E GRANEROED MAMMAS GUTTER 44.7 7 1 0 0 0 0 0 4 0 138 20 2503
ELLEN JHONSEN MAMMAS GUTTER 43.1 7 1 0 0 0 0 0 5 0 114 50 2097
BENNY NESTEN A 42.6 7 0 0 0 0 0 0 2 0 116 0 2341
KRISTIAN GRAVLIE MAMMAS GUTTER 40.7 35 1 0 0 0 0 0 12 0 120 48 10049
HANNE KARLSEN GIRLPOWER 40.2 63 1 0 0 0 0 1 12 0 150 10 19437

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern