A-Liga Østlandet 2002





League: 2002HA, OSTLANDSERIEN 2002 HOST A

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 01/02/2004


Player Team Gam Win Win% PPR 9DO 4RO T80 3BD HAT HTN LTN HsT HsO
-------------------- -------------------- --- --- ----- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

KELD KIEL HOT SHOT EN 56 38 67.9 97.3 0 5 0 0 44 6 94 160 160
ODDBJ BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD 105 66 62.9 93.7 0 3 0 0 82 4 167 157 151
TORE KOPPERUD BULLSHARKS EN 104 62 59.6 88.0 0 2 1 0 63 8 168 180 167
ATLE BERGER FREDRIKSHALD 105 49 46.7 85.9 0 2 0 0 52 4 183 170 157
KETIL ANDERSEN FREDRIKSTAD 49 14 28.6 77.7 0 0 0 0 19 1 67 157 127
JAN ORNSETER FREDRIKSHALD 77 20 26.0 75.7 0 0 0 0 21 0 127 150 140
REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD 70 20 28.6 73.5 0 0 0 0 25 0 84 150 100
REIMOD PAULSEN NAUTILUS EN 77 26 33.8 73.2 0 0 0 0 22 0 91 150 138
RUNE NILSEN NAUTILUS EN 98 22 22.4 72.7 0 0 0 0 35 5 119 160 160
STEIN G JACOBSEN HOT SHOT EN 41 13 31.7 70.8 0 0 0 0 11 1 65 157 128
SVEIN ANDERSEN BULLRIDERS 105 39 37.1 70.7 0 0 0 0 25 2 138 161 161
MATS STENE FREDRIKSTAD 77 12 15.6 70.5 0 0 0 0 22 0 93 150 123
LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN 104 22 21.2 70.0 0 0 0 0 25 1 133 157 134
TROND BERGE BULLSHARKS EN 83 12 14.5 69.7 0 0 0 0 24 1 101 151 150
JAN TORE AAS BULLSHARKS EN 104 21 20.2 69.6 0 0 0 0 30 0 146 150 132
HANS OLAV BOEN HOT SHOT EN 104 27 26.0 68.4 0 1 0 0 26 0 127 150 114
MAGNE FREDRIKSTAD 7 1 14.3 68.3 0 0 0 0 2 0 10 150 38
ANDERS OLAVESEN BULLRIDERS 98 20 20.4 67.4 0 0 0 0 20 0 122 150 118
RAYMOND OLSEN FREDRIKSTAD 70 9 12.9 66.3 0 0 0 0 14 0 71 150 100
ESPEN A OTTERSEN BULLRIDERS 84 13 15.5 65.7 0 0 1 0 25 3 82 180 107
KAI JOHANSEN NAUTILUS EN 91 15 16.5 65.6 0 0 0 0 23 1 100 158 158
JOHANNES KARLSEN BULLRIDERS 7 0 0.0 65.1 0 0 0 0 2 0 6 150 0
TOMMY LUNDSEIE FREDRIKSHALD 14 2 14.3 63.7 0 0 0 0 1 0 13 150 32
KENNETH LARSEN BULLRIDERS 28 8 28.6 61.7 0 0 1 0 7 1 25 180 111
GEIR BERGERODEGAARD HOT SHOT EN 104 12 11.5 61.3 0 0 0 0 14 0 102 150 95
KRISTIAN JAKOBSEN FREDRIKSHALD 42 3 7.1 60.6 0 0 0 0 6 0 38 150 74
JOHANN NAUTILUS EN 7 0 0.0 60.1 0 0 0 0 0 0 8 119 0
ULF ANDERSEN BULLRIDERS 28 2 7.1 59.4 0 0 0 0 2 0 29 150 102
KNUT SYVERSEN BULLSHARKS EN 104 9 8.7 58.6 0 0 0 0 16 0 87 150 140
ERIK OSTBY NAUTILUS EN 77 8 10.4 58.6 0 0 0 0 14 0 68 150 94
TOR ERIK HOPPERSTAD BULLRIDERS 70 6 8.6 57.0 0 0 0 0 3 1 52 157 110
ARNFINN NAUTILUS EN 7 1 14.3 56.5 0 0 0 0 2 0 5 150 35
ANNKI FREDRIKSHALD 7 0 0.0 56.0 0 0 0 0 0 0 3 119 0
THOMAS BERGER FREDRIKSHALD 98 3 3.1 55.5 0 0 0 0 12 0 67 150 53
EVA NAUTILUS EN 56 3 5.4 54.8 0 0 0 0 5 0 49 150 68
JAN ERIK SUBS 21 2 9.5 53.7 0 0 0 0 2 0 10 150 36
JOACIM RAANAAS BULLSHARKS EN 14 1 7.1 50.5 0 0 0 0 0 0 8 120 57
PETER FREDRIKSTAD 7 1 14.3 50.4 0 0 0 0 0 0 6 128 53
IREN BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD 35 1 2.9 48.9 0 0 0 0 2 0 19 150 92
OLE NIELSEN FREDRIKSHALD 49 1 2.0 46.6 0 0 0 0 1 0 24 150 50
ODDLAUG FREDRIKSHALD 7 0 0.0 45.0 0 0 0 0 1 0 1 150 0
MONICA NAUTILUS EN 7 0 0.0 41.7 0 0 0 0 0 0 3 113 0
ANNE SUBS 14 0 0.0 41.0 0 0 0 0 1 0 3 150 0

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern