C-liga Østlandet våren 2004


SLUTTRESULTAT I C-LIGAEN


E-DART NORGE GRATULERER BULLSHARKS TO MED SEIEREN.


League: WC2004, C DIVISJON ØSTLANDET VÅR

Team Win% Games Wins Losses diff poeng
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- -----
Division: C

BULLSHARKS TO 71.1 156 111 45 +66 10
HAWKS 65.4 156 102 54 +48 10
BEVRANE 55.1 156 86 70 +16 8
STEP SIDE BULLS 50.6 156 79 77 + 2 6
G TEAM 41.0 156 64 92 -28 5
INFOCUS 32.0 156 50 106 -56 3
BULLSHARKS TRE 34.6 156 54 102 -48 0




League: VC2004, C DIVISJON ØSTLANDET VÅR

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 04/30/2004


Player Team PPR Gam Win 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

JORGEN GUSTAFSSON G TEAM 68.7 35 24 0 0 0 1 14 52 0 150 116 16459
SUBS BULLSHARKS TRE 67.2 7 2 0 0 0 0 3 9 0 150 40 2844
TOR ANDERS BERGHEIM BULLSHARKS TO 65.6 84 41 1 0 0 2 22 111 0 150 131 36730
MAGNE DYRDAHL HAWKS 63.6 42 18 0 0 0 0 15 43 0 150 107 17811
GANG KE STEP SIDE BULLS 62.8 91 35 0 0 0 1 20 120 0 150 97 39193
BJORGE JENSEN HAWKS 60.4 84 40 0 0 0 0 8 102 0 150 130 37307
KIM BRATTELI G TEAM 59.7 42 13 0 0 0 0 6 41 0 150 96 17226
AASEN BULLSHARKS TO 58.7 70 27 0 0 0 0 10 83 1 157 125 28910
HA G TEAM 57.8 7 1 0 0 0 0 0 11 0 119 14 2657
FRANK AAS BULLSHARKS TO 57.0 91 28 0 0 0 0 17 107 0 150 120 37095
TOM CATO GUNDERSEN BEVRANE 56.6 70 23 0 0 0 0 13 76 0 150 120 29427
ARNE RASCH G TEAM 56.5 7 1 0 0 0 0 2 3 0 150 50 2748
GJON THAGI TEAM ELMERS 56.0 56 12 0 0 0 0 7 48 0 150 100 22724
JAN ERIK LILLEBEKK BULLSHARKS TO 55.9 56 12 0 0 0 0 11 51 0 150 130 21804
OLE JORGEN SLENSVIK BEVRANE 55.4 70 20 0 0 0 0 12 71 0 150 137 29295
BEKIM TEAM ELMERS 55.4 35 11 0 0 0 0 4 24 0 150 111 14115
HELGE STEP SIDE BULLS 55.3 77 18 0 0 0 0 10 68 0 150 103 30925
ODD INGE MIDTBOE INFOCUS 54.5 14 6 0 0 0 0 3 12 0 150 85 5851
GLENN ROAR KARLSEN BEVRANE 54.4 70 17 0 0 0 0 8 68 1 157 69 28463
MERETE JOHANSEN BEVRANE 54.0 70 18 0 0 0 0 8 72 0 150 112 28904
HJALMAR ANDARA INFOCUS 53.9 91 24 0 0 0 0 13 75 2 160 118 37464
STEINAR MYHRE G TEAM 53.7 7 3 0 0 0 0 0 6 0 140 58 2722
SVEIN E JOHANNESEN STEP SIDE BULLS 53.6 77 18 0 0 0 0 5 54 0 150 130 29799
STEIN ARNE VATVEDT BULLSHARKS TRE 53.5 7 2 0 0 0 0 1 4 0 150 21 3012
KJELL LOKEN BULLSHARKS TO 53.5 70 17 0 0 0 0 6 51 0 150 126 26619
SVINGEN G TEAM 53.2 7 0 0 0 0 1 0 3 0 120 0 2394
MELLISA LUNDER BULLSHARKS TO 52.6 7 2 0 0 0 0 1 5 0 150 64 3050
GEIR THOMAS JOHANSEN BEVRANE 52.6 63 15 0 0 0 0 10 51 0 150 133 24502
OYVIND AAS BULLSHARKS TRE 51.9 70 15 0 0 0 0 6 55 0 150 106 27149
RUNE E STEP SIDE BULLS 51.7 28 3 0 0 0 0 3 19 0 150 82 10421
OLE JAKOB ERIKSEN BULLSHARKS TRE 50.9 63 17 0 0 0 0 5 55 0 150 100 24521
OYVIND ANTONSEN INFOCUS 50.7 84 13 0 0 0 0 9 71 0 150 95 32038
OMS INFOCUS 50.6 21 4 0 0 0 0 1 16 0 150 59 8173
ALEXANDER GUNDERSEN BEVRANE 50.2 49 9 0 0 0 0 4 35 1 151 79 18743
OLAV G TEAM 50.1 7 2 0 0 0 0 0 2 0 116 50 2473
JON HENNING SEKKELST G TEAM 49.8 42 6 0 0 0 0 4 28 0 150 60 14511
KAI JENSEN HAWKS 49.7 70 16 0 0 0 0 6 44 0 150 88 26146
OYVINDAAS BULLSHARKS TO 49.6 7 1 0 0 0 0 0 8 0 117 24 2594
PER ANDRE HAWKS 49.5 77 11 0 0 0 0 4 45 1 151 112 29233
JANE STEP SIDE BULLS 48.4 21 3 0 0 0 0 1 12 0 150 68 7697
PAAL JAHREN STEP SIDE BULLS 47.7 7 3 0 0 0 0 0 4 0 116 69 2653
SVEIN RASCH G TEAM 47.6 7 0 0 0 0 0 1 3 0 150 0 2569
MORGAN LIE G TEAM 47.4 35 7 0 0 0 0 2 18 1 151 50 12129
ENVER SABANI TEAM ELMERS 47.4 49 8 0 0 0 0 2 27 0 150 69 18248
JONNY GUSTAFSSON TEAM ELMERS 47.2 56 6 0 0 0 0 3 22 0 150 88 20580
BORNI G TEAM 46.7 7 1 0 0 0 0 0 6 0 132 10 2632
FRODE NAESSE G TEAM 46.4 28 5 0 0 0 0 1 17 0 150 68 10550
BOERNI G TEAM 46.1 7 0 0 0 0 0 0 3 1 160 0 2722
LARS ERIK BULLSHARKS TRE 46.1 28 2 0 0 0 0 3 16 0 150 32 10704
SISSEL G TEAM 46.0 21 2 0 0 0 0 0 9 0 120 30 8112
BJORNAR BUNES HAWKS 46.0 42 6 0 0 0 0 1 25 0 150 48 14944
JANE KAUSERUD BULLSHARKS TRE 46.0 70 10 0 0 0 0 2 53 0 150 118 25354
BJORN ERIK HANSEN G TEAM 45.4 14 2 0 0 0 0 0 6 0 140 40 4748
TOM HUGO SORGAARD STEP SIDE BULLS 45.1 42 5 0 0 0 0 2 25 0 150 57 14798
ISELINN BORGVATN TEAM ELMERS 45.1 14 2 0 0 0 0 2 8 0 150 50 4686
MELISSA BULLSHARKS TRE 44.3 35 3 0 0 0 0 0 15 0 133 32 12732
ARILD KOPPERUD G TEAM 43.9 7 2 0 0 0 0 0 1 0 115 27 2328
FRODE G TEAM 43.7 7 0 0 0 0 0 0 4 0 130 0 2824
LASSE JENSEN HAWKS 43.6 14 2 0 0 0 0 0 5 0 117 76 4752
BT INFOCUS 42.7 28 0 0 0 0 0 0 7 0 120 0 8774
ANNE BERGERODAGAARD BULLSHARKS TRE 41.8 42 2 0 0 0 0 0 21 1 151 25 14157
ROAR THARALDSEN INFOCUS 40.4 49 4 0 0 0 0 0 15 0 145 34 16124
MARITA LOVSTAD BULLSHARKS TRE 39.9 14 0 0 0 0 0 1 4 0 150 0 5077
ARILD HAVERUD G TEAM 39.5 28 4 0 0 0 0 0 8 1 161 116 9511
IDAR P INFOCUS 39.0 42 5 0 0 0 0 0 12 0 125 40 13518
ANN SOFIE FINSRUD STEP SIDE BULLS 38.6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1967
OYVIND RAVNDAL INFOCUS 38.2 7 0 0 0 0 0 0 1 1 157 0 1628
SIGBJORN STEP SIDE BULLS 38.0 14 1 0 0 0 0 0 2 0 119 6 4652
SIV G TEAM 37.5 7 0 0 0 0 0 0 2 0 115 0 2140
ARILD SUBS 37.4 14 1 0 0 0 0 0 5 0 120 23 4036
STEINAR SANDEM STEP SIDE BULLS 35.4 7 0 0 0 0 0 0 2 0 119 0 1985
HENNING HANSEN HAWKS 35.0 7 1 0 0 0 0 0 4 0 113 34 1728
METTE BULLSHARKS TRE 30.3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2053
FRU ANTONSEN INFOCUS 28.1 28 0 0 0 0 0 0 4 0 120 0 5839
METTE MJAERUM BULLSHARKS TO 22.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1223

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern