B1-liga Trøndelag høsten 2004


 League: BH041, BLIGA  AVD 1 HOST 2004


Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: B

OLDERDALEN 73.7 156 115 41
BIRDS DARTTEAM 62.8 156 98 58
STALLEN DARTTEAM 59.6 156 93 63 (Innbyrdes oppgjør mot Klabblaget)
KLABBLAGET 59.6 156 93 63
ATEAM 55.8 156 87 69
CENTER FLIGHTS 20.5 156 32 124
DART VADERS 17.9 156 28 128

Resultater runde 1:

OLDERDALEN DART VADERS 10 3
ATEAM BIRDS DARTTEAM 6 7
CENTER FLIGHTS STALLEN DARTTEAM 1 12

Resultater runde 2:
STALLEN DARTTEAM ATEAM 2 11
DART VADERS CENTER FLIGHTS 3 10
KLABBLAGET OLDERDALEN 6 7

Resultater runde 3:
ATEAM DART VADERS 9 4
BIRDS DARTTEAM STALLEN DARTTEAM 6 7
CENTER FLIGHTS KLABBLAGET 1 12

Resultater runde 4:
KLABBLAGET ATEAM 9 4
OLDERDALEN BIRDS DARTTEAM 9 4
DART VADERS STALLEN DARTTEAM 2 11

Resultater runde 5:
OLDERDALEN ATEAM 10 3
CENTER FLIGHTS BIRDS DARTTEAM 1 12
KLABBLAGET DART VADERS 11 2

Resultater runde 6:
BIRDS DARTTEAM DART VADERS 12 1
STALLEN DARTTEAM KLABBLAGET 6 7
CENTER FLIGHTS OLDERDALEN 0 13

Resultater runde 7:
BIRDS DARTTEAM KLABBLAGET 6 7
ATEAM CENTER FLIGHTS 11 2
STALLEN DARTTEAM OLDERDALEN 6 7

Resultater runde 8
OLDERDALEN KLABBLAGET 9 4
ATEAM STALLEN DARTTEAM 6 7
CENTER FLIGHTS DART VADERS 7 6

Resultater runde 9
BIRDS DARTTEAM ATEAM 9 4
STALLEN DARTTEAM CENTER FLIGHTS 11 2
DART VADERS OLDERDALEN 0 13

Resultater runde 10

STALLEN DARTTEAM DART VADERS 13 0
ATEAM KLABBLAGET 4 9
BIRDS OLDERDALEN 6 7

Resultater runde 11
Stallen Birds Dartteam 6 7
Klabblaget Center Flights 11 2
Dart Vaders Ateam 0 13

Resultater runde 12
OLDERDALEN CENTER FLIGHTS 10 3 (spilt Saupstad)
KLABBLAGET STALLEN DARTTEAM 4 9
DART VADERS BIRDS DARTTEAM 2 11

Resultater runde 13
Ateam Olderdalen 3 10
Birds Center Flights 10 3
Dart Vaders Klabblaget 5 8

Resultater runde 14
OLDERDALEN STALLEN DARTTEAM 10 3
KLABBLAGET BIRDS DARTTEAM 5 8
CENTER FLIGHTS ATEAM 0 13


League: BH041, BLIGA AVD 1 HOST 2004

All 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 11/23/2004


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 72.1 84 44 0 0 0 0 2 1 0 25 145 0 111 37619
HARALD OLDERDALEN 71.3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 112 3234
ERLING TUFTEN OLDERDALEN 67.9 77 45 0 0 0 0 2 0 2 18 101 0 137 33939
ROAR BERG NIELSEN BIRDS DARTTEAM 65.1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 32 3083
KJELL AAGE LILLEOEN OLDERDALEN 62.9 84 25 0 0 0 0 0 0 0 14 96 1 149 35337
FRITZ OLSEN OLDERDALEN 62.4 84 29 0 0 0 0 1 0 1 14 95 1 97 34458
OYSTEIN FURUVIK BIRDS DARTTEAM 61.2 63 25 0 0 0 0 0 0 0 9 81 1 107 25608
HEIDI BERDAL BIRDS DARTTEAM 61.2 70 26 0 0 0 0 0 0 1 6 85 1 112 27931
KNUT ROGER SOLLIGARD ATEAM 60.6 84 29 0 0 0 0 0 0 0 13 92 1 107 34793
JAN ERIK OLSEN KLABBLAGET 60.5 84 29 0 0 0 0 0 0 1 19 91 0 131 33655
SVEIN OVE BERGE BIRDS DARTTEAM 60.4 63 15 0 0 0 0 0 0 0 8 75 0 82 24657
ODD ARNE RAPPHAUG ATEAM 60.2 84 25 0 0 0 0 0 0 1 6 102 0 116 33944
OLE ROFSTAD STALLEN DARTTEAM 59.1 63 23 0 0 0 0 0 0 1 15 60 0 130 25329
STIG KAARE JOHANSEN BIRDS DARTTEAM 58.7 42 12 0 0 0 0 0 0 1 7 37 0 136 16982
TERJE STORDAL ATEAM 57.9 84 17 0 0 0 0 0 0 0 5 84 1 84 32115
ARILD DAHL STALLEN DARTTEAM 57.8 63 18 0 0 0 0 0 0 0 8 64 0 107 25261
BORGE MARTINSEN ATEAM 57.1 70 15 0 0 0 0 0 0 0 3 70 0 96 28168
JAN ROBERT JUBERG STALLEN DARTTEAM 55.6 56 12 0 0 0 0 0 0 0 4 60 1 50 22395
AUD VIKAN BIRDS DARTTEAM 54.5 63 13 0 0 0 0 0 0 0 14 58 0 119 24180
STAALE ANDERSEN STALLEN DARTTEAM 54.4 49 8 0 0 0 0 0 0 1 5 44 0 136 19895
ROGER LANDROE OLDERDALEN 54.2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 38 2801
BERTIL ULSTAD OLDERDALEN 53.4 70 11 0 0 0 0 0 0 0 6 41 0 138 25557
PER ERIK ANTI BIRDS DARTTEAM 53.3 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 50 10873
ARNE DAHL KLABBLAGET 52.9 35 6 0 0 0 0 0 0 0 2 26 0 67 12667
EVEN JUBERG STALLEN DARTTEAM 52.9 49 15 0 0 0 0 0 0 0 2 47 0 68 19351
HELGE EGELAND STALLEN DARTTEAM 52.2 35 10 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0 68 14382
GRETHE DEVIK DART VADERS 51.3 63 15 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0 117 23558
LEIF DREIJER CENTER FLIGHTS 50.1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 2319
TORE STOEN CENTER FLIGHTS 49.0 84 13 0 0 0 0 0 0 0 5 59 1 50 30554
LEIF DREIER CENTER FLIGHTS 47.1 49 5 0 0 0 0 0 0 0 6 23 0 62 17194
OTTAR OLSEN STALLEN DARTTEAM 46.6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 103 8189
NILS FOSSUM KLABBLAGET 46.4 84 11 0 0 0 0 0 0 0 2 53 0 59 27134
JANNICKE SAETRE DART VADERS 45.9 84 8 0 0 0 0 0 0 0 2 40 0 71 29928
PER M JOHANSEN CENTER FLIGHTS 45.4 84 9 0 0 0 0 0 0 0 6 53 0 59 29830
TOM ARVE HEGGEM DART VADERS 45.0 63 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 47 22399
TERJE ALSTAD ATEAM 44.1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 124 2163
TONE MERETE BERGUM DART VADERS 44.1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 20545
TOMAS OLDERDALEN 43.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2320
PER HELGE WINSNES KLABBLAGET 43.0 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 57 15511
ODD HANSEN CENTER FLIGHTS 42.8 77 5 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 69 25885
MERETE PEDERSN CENTER FLIGHTS 40.2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2262
TRYGVE SNOSEN CENTER FLIGHTS 39.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2295
STEIN ERIK VANVIK DART VADERS 39.5 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 34 13163
STIG HAGEN DART VADERS 36.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1766
STIG HAGENN DART VADERS 32.8 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 64 3920
MERETE PEDERSEN CENTER FLIGHTS 31.2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5499
KALLE SOLIGARD ATEAM 29.1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1443

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern