C-liga Østlandet høsten 2004


League: 2004HC, OSTLANDSSERIEN HØST 2004

Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: C

STEP SIDE BULLS 73.8 195 144 51 +93 13
RAKKESTAD MOSQUITOS 66.7 195 130 65 +65 12
STEPSIDE TO 54.4 195 106 89 +17 8
NAUTILUS TO 50.8 195 99 96 + 3 7
GIRLPOWER 29.7 195 58 137 -79 3
MJOLNER 24.6 195 48 147 -99 1


League: 2004HC, OSTLANDSSERIEN HØST 2004

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/02/2004


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

KE GANG STEP SIDE BULLS 70.3 91 54 0 0 1 0 0 1 6 24 150 3 134 40689
SVEIN EGIL JOHANNESS STEP SIDE BULLS 62.5 98 37 0 0 0 0 0 0 1 25 110 0 150 41005
KIM BRATTELI RAKKESTAD MOSQUITOS 62.4 105 40 0 0 0 0 0 0 2 16 134 0 149 44664
FRODE R NNING NAUTILUS TO 62.1 63 28 0 0 0 0 0 0 1 7 75 1 148 26787
KAI J GIRLPOWER 60.4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 2598
ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER 59.6 49 16 0 0 0 0 0 0 0 9 58 0 110 20887
RONNY ANDERSEN MJOLNER 59.2 28 5 0 0 0 0 0 0 0 7 30 1 98 11775
HELGE AAENAES STEP SIDE BULLS 59.0 98 25 0 0 1 0 0 0 2 11 101 0 113 38267
ROY KRISTOFFERSEN MJOLNER 57.4 77 22 0 0 0 0 0 0 0 13 66 0 107 31734
RUNE ERIKSEN STEP SIDE BULLS 57.0 98 20 0 0 0 0 0 0 0 18 98 0 112 39235
OYVIND AAS STEPSIDE TO 57.0 98 25 0 0 0 0 0 0 1 11 101 0 89 40899
DAN B MJOLNER 56.9 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 18 5047
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS TO 56.5 91 34 0 0 0 0 0 0 0 18 115 0 100 38165
HJALMAR ANDARA MJOLNER 56.2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 19 2867
ROY JORNSSON STEPSIDE TO 56.2 98 37 0 0 0 0 1 0 1 9 101 1 127 39676
ARNE RASCH RAKKESTAD MOSQUITOS 56.0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 71 5190
KENT BUER RAKKESTAD MOSQUITOS 55.7 91 27 0 0 0 0 0 0 0 13 94 0 118 36567
JON H SEKKELSTEN RAKKESTAD MOSQUITOS 55.5 84 21 0 0 0 0 0 0 0 15 77 0 104 33405
MORGAN LIE RAKKESTAD MOSQUITOS 54.5 98 33 0 0 0 0 0 0 0 12 86 1 109 39538
GT MJOLNER 54.0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 60 2897
OLE JACOB ERIKSEN STEPSIDE TO 53.4 56 12 0 0 0 0 0 0 0 3 52 0 109 21552
STEINAR SKABLAND NAUTILUS TO 53.3 98 20 0 0 0 0 0 0 0 5 94 0 66 38162
SVEIN RASCH RAKKESTAD MOSQUITOS 53.2 21 5 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 128 7800
KJ GIRLPOWER 52.9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 78 2627
JOHANN NAUTILUS TO 52.6 14 3 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 68 5695
STEIN ARNE STEPSIDE TO 52.0 35 6 0 0 0 0 0 0 0 3 25 0 20 13018
ROY MJOLNER 51.5 21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 20 8149
OYVIND ANTONSEN MJOLNER 51.3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4839
JONAS G STEPSIDE TO 51.1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2621
RQY NAUTILUS TO 50.6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2819
EVA JENSEN GIRLPOWER 50.4 105 17 0 0 0 0 0 0 0 2 72 1 88 39413
JANE KAUSERUD STEPSIDE TO 49.4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 55 2864
MELISSA STEP SIDE BULLS 49.3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2285
ARILD KOPPERUD RAKKESTAD MOSQUITOS 48.1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 48 2774
JARLE P STEPSIDE TO 47.6 63 8 0 0 0 0 1 0 0 0 48 0 86 23221
OYSTEIN THORESEN MJOLNER 47.6 28 2 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 34 9134
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER 47.0 77 8 0 0 0 0 0 0 0 4 53 0 61 27699
TOR A NAUTILUS TO 46.4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 55 2303
KIM JULA MJOLNER 46.1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 32 2518
JAN WISNIEWSKI NAUTILUS TO 46.0 77 8 0 0 0 0 0 0 0 6 40 0 70 25920
GAL MJOLNER 46.0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 82 2545
JARLE PP STEPSIDE TO 45.7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 2560
GTJ MJOLNER 45.5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 71 3018
KJELL L STEPSIDE TO 44.6 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 24 4398
TOR NAUTILUS TO 43.7 49 3 0 0 0 0 0 0 0 1 24 1 92 16068
JANNE DYRDAHL GIRLPOWER 43.5 49 6 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 40 16544
ATLE SAELID MJOLNER 43.0 70 5 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 46 23672
JEANETT JENSEN GIRLPOWER 42.4 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 34 18018
SUB SUBS 42.2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 197
HANNE KARLSEN GIRLPOWER 42.1 70 6 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0 61 21835
BJORN E MJOLNER 41.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2162
JANN NAUTILUS TO 41.6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1913
JANE STEP SIDE BULLS 41.1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 72 4496
KJELL MELAND NAUTILUS TO 40.9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2170
BJORNAR MJOLNER 40.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2392
BORNI MJOLNER 40.7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45 2361
A S MJOLNER 40.2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2627
MARTHE SLETTEVOLD MJOLNER 39.2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 9502
IDAR MP MJOLNER 38.5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4365
MIRJA LUNENG MJOLNER 38.1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2246
ROAR MJOLNER 36.7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1871
ANDREW MJOLNER 35.7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1941
ROY STEPSIDE SUBS 34.9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1745
BJORN EGIL MJOLNER 33.2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1713
LINDA M STEPSIDE TO 31.1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1730

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern